Versiones y acabados de Skoda Octavia


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Greenline | Ambition | Family | Elegance | Laurin&Klement | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MPI GLP 102 | 98 | GLP-G | Man 6v | D | 21.530 | |||||
1.2 TSI | 105 | G | Man 6v | D | 20.100 | |||||
1.2 TSI DSG | 105 | G | Aut 7v | D | 22.800 | |||||
1.4 TSI 120 | 120 | G 95 | Man 6v | D | 21.740 | |||||
1.4 TSI 120 DSG 7v | 120 | G 95 | Aut 7v | D | 24.780 | |||||
1.8 TSI 160 | 160 | G 95 | Man 6v | D | 23.150 | 27.420 | ||||
1.8 TSI 160 DSG 7v | 160 | G 95 | Aut 7v | D | 24.980 | 29.270 | ||||
2.0 TSI 200 | 200 | G 95 | Man 6v | D | 28.660 | |||||
2.0 TSI 200 DSG | 200 | G 95 | Aut 7v | D | 30.930 | |||||
1.6 TDI CR 105 | 105 | D | Man 5v | D | 21.880 | 22.080 | 22.280 | |||
1.6 TDI CR 105 DSG | 105 | D | Aut 7v | D | 24.780 | 25.010 | ||||
2.0 TDI CR 140 | 140 | D | Man 6v | D | 25.750 | 29.960 | ||||
2.0 TDI 140 DSG 6v | 140 | D | Aut 6v | D | 27.730 | 31.940 | ||||
2.0 TDI CR 170 | 170 | D | Man 6v | D | 28.430 | |||||
2.0 TDI CR 170 DSG | 170 | D | Aut 6v | D | 30.620 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
CHEVROLET Cruze 5 puertas | 451 cm | 124 CV - 163 CV | 16010 € - 22405 € | ||
CHEVROLET Volt | 449 cm | 150 CV | 41950 € | ||
CITROEN DS5 | 453 cm | 112 CV - 200 CV | 26900 € - 41650 € | ||
LANCIA Delta | 452 cm | 105 CV - 190 CV | 23700 € - 29650 € | ||
MAZDA Mazda3 Hatchback | 446 cm | 105 CV - 260 CV | 17850 € - 31980 € | ||
MITSUBISHI Lancer Sportback | 456 cm | 150 CV | 24630 € | ||
NISSAN Leaf | 445 cm | 109 CV | 24000 € - 36100 € | ||
OPEL Ampera | 449 cm | 150 CV | 43822 € | ||
RENAULT Laguna | 470 cm | 110 CV - 180 CV | 23100 € - 31400 € | ||
SEAT Toledo | 448 cm | 75 CV - 122 CV | 13990 € - 22150 € | ||
TOYOTA Prius | 446 cm | 136 CV | 25600 € - 32300 € | ||
TOYOTA Prius Plug-In | 446 cm | 136 CV | 35550 € - 43250 € |