Todas las gamas de BMW
5 modelos
Serie 1
8 modelos
Serie 3
4 modelos
Serie 5
4 modelos
Serie 6
2 modelos
Serie 7
X1
X3
2 modelos
X5
2 modelos
X6
Z4
Galerías fotográficas
Gama de modelos nuevos de BMW
| Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M X5 | SUV TT | G | 4+P | 485 cm | 555 CV | 555 CV | |
| M X6 | SUV TT | G | 4+P | 488 cm | 555 CV | 555 CV | |
| M1 Coupe | Coupé | G | 2 | 436 cm | 340 CV | 340 CV | |
| M3 Berlina | Sedan | G | 4 | 458 cm | 420 CV | 420 CV | |
| M3 Cabrio | Descapotable | G | 2 | 461 cm | 420 CV | 420 CV | |
| M3 Coupe | Coupé | G | 2 | 462 cm | 420 CV | 420 CV | |
| M5 Berlina | Sedan | G | 4 | 491 cm | 560 CV | 560 CV | |
| M6 Coupe | Coupé | G | 2 | 482 cm | 507 CV | 507 CV | |
| Serie 1 3p | Berlina-break | DG | 2+P | 423 cm | 115 CV | 265 CV | |
| Serie 1 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 423 cm | 116 CV | 218 CV | |
| Serie 1 Cabrio | Descapotable | DG | 2 | 436 cm | 143 CV | 306 CV | |
| Serie 1 Coupe | Coupé | DG | 2 | 436 cm | 143 CV | 306 CV | |
| Serie 3 Berlina | Sedan | DG | 4 | 453 cm | 115 CV | 306 CV | |
| Serie 3 Berlina 2012 | Sedan | DG | 4 | 462 cm | 116 CV | 306 CV | |
| Serie 3 Cabrio | Descapotable | DG | 2 | 461 cm | 170 CV | 306 CV | |
| Serie 3 Coupe | Coupé | DG | 2 | 461 cm | 170 CV | 306 CV | |
| Serie 3 Touring | Familiar | DG | 4+P | 453 cm | 143 CV | 306 CV | |
| Serie 5 Berlina | Sedan | DG | 4 | 490 cm | 184 CV | 407 CV | |
| Serie 5 Gran Turismo | Berlina-break | DG | 4+P | 500 cm | 245 CV | 407 CV | |
| Serie 5 Touring | Familiar | DG | 4+P | 491 cm | 184 CV | 408 CV | |
| Serie 6 Cabrio | Descapotable | DG | 2 | 489 cm | 313 CV | 407 CV | |
| Serie 6 Coupe | Coupé | DG | 2 | 489 cm | 313 CV | 407 CV | |
| Serie 6 Gran Coupe | Coupé | DG | 4 | 501 cm | 313 CV | 320 CV | |
| Serie 7 | Sedan | DG | 4 | 507 cm | 245 CV | 544 CV | |
| Serie 7 Largo | Sedan | DG | 4 | 521 cm | 245 CV | 544 CV | |
| X1 | SUV TT | DG | 4+P | 445 cm | 143 CV | 245 CV | |
| X3 | SUV TT | DG | 4+P | 465 cm | 184 CV | 306 CV | |
| X5 | SUV TT | DG | 4+P | 486 cm | 245 CV | 407 CV | |
| X6 | SUV TT | DG | 4+P | 488 cm | 245 CV | 485 CV | |
| Z4 | Descapotable | G | 2 | 424 cm | 184 CV | 340 CV |
Pruebas de BMW
-
BMW Serie 1 5 puertas, 118d Automático, en otra onda
13 de abril de 2012 -
BMW 640i Coupé, mucho gusto en conocerte
27 de diciembre de 2011 -
BMW X6 30d: la base mejorada
8 de octubre de 2011
Novedades de BMW
-
Nuevo BMW X1, avance de la nueva generación que llegará en el mes de julio
-
BMW Serie 6 Gran Coupe, todos los datos y precios
-
BMW M6, con 560 CV para junio 2012
-
BMW Serie 3: Nueva generación ya a la venta
-
BMW X6, con retoques para ponerse al día y versión M Diésel
-
BMW ActiveHybrid 5, ya disponible, todos los datos y precios


