Todas las gamas de Peugeot
1007
4 modelos
107
2 modelos
206
5 modelos
207
2 modelos
208
3008
3 modelos
308
4007
3 modelos
407
5008
3 modelos
508
807
iOn
RCZ
Galerías fotográficas
Gama de modelos nuevos de Peugeot
| Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 | Monovolumen | DG | 2+P | 373 cm | 70 CV | 110 CV | |
| 107 3p | Utilitario | G | 2+P | 345 cm | 68 CV | 68 CV | |
| 107 3p NUEVO | Utilitario | G | 2+P | 343 cm | 68 CV | 68 CV | |
| 107 5p | Utilitario | G | 4+P | 345 cm | 68 CV | 68 CV | |
| 107 5p NUEVO | Utilitario | G | 4+P | 343 cm | 68 CV | 68 CV | |
| 206 Plus 3p | Berlina-break | G | 2+P | 387 cm | 60 CV | 75 CV | |
| 206 Plus 5p | Berlina-break | G | 4+P | 387 cm | 60 CV | 75 CV | |
| 207 3p | Berlina-break | DG | 2+P | 403 cm | 75 CV | 95 CV | |
| 207 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 403 cm | 70 CV | 120 CV | |
| 207 CC | Descapotable | DG | 2 | 404 cm | 112 CV | 120 CV | |
| 207 SW | Familiar | DG | 4+P | 416 cm | 92 CV | 120 CV | |
| 207 SW Outdoor | Familiar | DG | 4+P | 416 cm | 92 CV | 120 CV | |
| 208 3P | Berlina-break | DG | 2+P | 396 cm | 68 CV | 155 CV | |
| 208 5P | Berlina-break | DG | 4+P | 396 cm | 68 CV | 120 CV | |
| 3008 | Monovolumen | DG | 4+P | 437 cm | 112 CV | 200 CV | |
| 308 Berlina | Berlina-break | DG | 4+P | 428 cm | 92 CV | 200 CV | |
| 308 CC | Descapotable | DG | 2 | 444 cm | 112 CV | 200 CV | |
| 308 SW | Familiar | DG | 4+P | 450 cm | 92 CV | 163 CV | |
| 4007 | SUV familiar | DG | 4+P | 464 cm | 156 CV | 170 CV | |
| 407 | Sedan | DG | 4 | 469 cm | 125 CV | 163 CV | |
| 407 Coupe | Coupé | D | 2 | 482 cm | 163 CV | 240 CV | |
| 407 SW | Familiar | D | 4+P | 477 cm | 110 CV | 163 CV | |
| 5008 | Monovolumen | DG | 4+P | 453 cm | 112 CV | 163 CV | |
| 508 Berlina | Sedan | DG | 4 | 479 cm | 112 CV | 163 CV | |
| 508 RXH | SUV familiar | D | 4+P | 482 cm | 200 CV | 200 CV | |
| 508 SW | Familiar | DG | 4+P | 481 cm | 112 CV | 204 CV | |
| 807 | Monovolumen | DG | 4+P | 473 cm | 120 CV | 170 CV | |
| iOn | Utilitario | E | 4+P | 348 cm | 66 CV | 66 CV | |
| RCZ | Coupé | DG | 2+P | 429 cm | 156 CV | 200 CV |
Pruebas de Peugeot
-
Peugeot 508 RXH Hybrid4, deportividad, familiaridad y economía
5 de mayo de 2012 -
Peugeot 508 2.0 HDi 140 Allure: Manual y diesel, la elección idónea
27 de abril de 2012 -
Peugeot 3008 Hybrid4: Hibridación no sólo para el ahorro
3 de marzo de 2012


