Versiones y acabados de Chevrolet Volt
| Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Base |
|---|---|---|---|---|---|
| 150cv | 150 | E-G ENC | Aut 1v | D | 41.950 |






Modelos de características similares
| Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN DS5 | 453 cm | 112 CV - 200 CV | 26900 € - 41650 € | ||
| HONDA Insight | 440 cm | 102 CV | 22200 € | ||
| LANCIA Delta | 452 cm | 120 CV - 200 CV | 20690 € - 33490 € | ||
| MAZDA Mazda3 Hatchback | 446 cm | 105 CV - 260 CV | 17700 € - 31980 € | ||
| MAZDA Mazda3 Hatchback NUEVO | 446 cm | 105 CV - 185 CV | 17700 € - 27800 € | ||
| MITSUBISHI Lancer Sportback | 456 cm | 150 CV | 24630 € | ||
| NISSAN Leaf | 445 cm | 109 CV | 35950 € | ||
| OPEL Astra | 442 cm | 95 CV - 180 CV | 15960 € - 24890 € | ||
| SEAT Toledo | 446 cm | 102 CV - 170 CV | 19307 € - 27748 € | ||
| SKODA Octavia | 457 cm | 98 CV - 200 CV | 20100 € - 31940 € | ||
| SUBARU Impreza 5p | 442 cm | 107 CV - 300 CV | 17900 € - 48950 € | ||
| SUBARU Impreza 5p 2011 | 442 cm | 300 CV | 45740 € - 49790 € | ||
| TOYOTA Prius 2010 | 446 cm | 134 CV | 22860 € - 28210 € |


