Todas las gamas de Toyota
Auris
3 modelos
Avensis
2 modelos
Aygo
3 modelos
Hilux
iQ
3 modelos
Land Cruiser
Prius
2 modelos
RAV 4
Urban
Verso
2 modelos
Yaris
Galerías fotográficas
Gama de modelos nuevos de Toyota
| Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auris 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 425 cm | 90 CV | 136 CV | |
| Avensis Cross Sport | Familiar | DG | 4+P | 477 cm | 126 CV | 150 CV | |
| Avensis Sedan | Sedan | DG | 4 | 470 cm | 126 CV | 150 CV | |
| Avensis Sedan NUEVO | Sedan | DG | 4 | 471 cm | 124 CV | 177 CV | |
| Aygo 3p | Utilitario | G | 2+P | 343 cm | 68 CV | 68 CV | |
| Aygo 5p | Utilitario | G | 4+P | 343 cm | 68 CV | 68 CV | |
| Hilux Cabina Doble | Pick-up | D | 2 | 514 cm | 144 CV | 171 CV | |
| Hilux Cabina Extra | Pick-up | D | 2 | 526 cm | 144 CV | 144 CV | |
| Hilux Cabina Sencilla | Pick-up | D | 2 | 526 cm | 144 CV | 144 CV | |
| iQ | Utilitario | G | 2+P | 299 cm | 68 CV | 98 CV | |
| Land Cruiser 200 | Todoterreno | DG | 4+P | 495 cm | 286 CV | 288 CV | |
| Land Cruiser 3p | Todoterreno | D | 2+P | 449 cm | 190 CV | 190 CV | |
| Land Cruiser 5p | Todoterreno | D | 4+P | 476 cm | 190 CV | 190 CV | |
| Prius 2010 | Berlina-break | G | 4+P | 446 cm | 134 CV | 136 CV | |
| RAV 4 | SUV familiar | DG | 4+P | 442 cm | 150 CV | 158 CV | |
| RAV 4 Cross Sport | SUV TT | DG | 4+P | 442 cm | 150 CV | 158 CV | |
| Urban Cruiser | SUV familiar | DG | 4+P | 393 cm | 90 CV | 99 CV | |
| Verso | Monovolumen | DG | 4+P | 444 cm | 126 CV | 177 CV | |
| Yaris 3p | Berlina-break | DG | 2+P | 389 cm | 69 CV | 99 CV | |
| Yaris 5p | Berlina-break | DG | 4+P | 389 cm | 69 CV | 99 CV |
Pruebas de Toyota
-
Toyota Auris 5p 1.4 D4-D TS: Evolución forzada
19 de septiembre de 2010 -
Toyota Yaris 3p 1.33 VVTi TS: Coupé de ciudad
17 de octubre de 2009 -
Toyota Corolla Sedan 2.0 D-4D Sol (Descatalogado): Nacido a la sombra
30 de abril de 2008


