Versiones y acabados de Audi A3 Sportback


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Attraction | Ambition | Ambiente | Base S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TFSi 6 vel | 105 | G 95 | Man 6v | D | 26.450 | 26.610 | 24.020 | |
1.2 TFSi Stronic 7 vel | 105 | G 95 | Aut 7v | D | 26.200 | 28.790 | 28.630 | |
1.4 TFSi 6v | 125 | G 95 | Man 6v | D | 24.940 | 27.530 | 27.370 | |
1.4 TFSi Stronic 7v | 125 | G 95 | Aut 7v | D | 27.120 | 29.710 | 29.550 | |
1.8 TFSi | 160 | G 95 | Man 6v | D | 27.050 | 29.640 | 29.480 | |
1.8 TFSi Stronic 7v | 160 | G 95 | Aut 7v | D | 29.230 | 31.820 | 31.660 | |
1.8 TFSi Quattro | 160 | G 95 | Man 6v | 4 | 30.420 | 33.120 | 32.940 | |
2.0 TFSI | 200 | G 95 | Man 6v | D | 30.550 | 33.250 | 33.070 | |
2.0 TFSI Stronic 6v | 200 | G 95 | Aut 6v | D | 35.520 | |||
2.0 TFSI Stronic 6v Quattro | 200 | G 95 | Aut 6v | 4 | 37.800 | |||
S3 2.0 T FSI Quattro | 265 | G 98 | Man 6v | 4 | 41.860 | |||
S3 2.0 T FSI Stronic 6v Quattro | 265 | G 98 | Aut 6v | 4 | 44.130 | |||
1.6 TDIe 105 5 vel | 105 | D | Man 5v | D | 25.180 | |||
1.6 TDI 105 | 105 | D | Man 5v | D | 25.180 | 27.670 | 29.610 | |
1.6 TDI 105 Stronic | 105 | D | Aut 7v | D | 27.280 | 29.770 | 29.610 | |
2.0 TDI 140 DPF | 140 | D | Man 6v | D | 26.350 | 29.040 | 28.910 | |
2.0 TDI 140 DPF Stronic 6v | 140 | D | Aut 6v | D | 29.590 | 32.380 | 32.250 | |
2.0 TDI 140 DPF Quattro | 140 | D | Man 6v | 4 | 29.600 | 32.290 | 32.260 | |
2.0 TDI 170 DPF | 170 | D | Man 6v | D | 29.500 | 32.090 | 31.930 | |
2.0 TDI 170 DPF Stronic 6v | 170 | D | Aut 6v | D | 31.680 | 34.270 | 34.110 | |
2.0 TDI 170 DPF Quattro | 170 | D | Man 6v | 4 | 31.690 | 34.280 | 34.120 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO Giulietta | 435 cm | 105 CV - 235 CV | 20970 € - 31270 € | ||
BMW Serie 1 5p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 25400 € - 49800 € | ||
CITROEN C4 5 Puertas | 433 cm | 92 CV - 156 CV | 16450 € - 25100 € | ||
CITROEN DS4 | 428 cm | 92 CV - 200 CV | 20290 € - 28290 € | ||
FIAT Bravo | 434 cm | 90 CV - 120 CV | 13000 € - 16300 € | ||
FORD Focus 5p | 436 cm | 95 CV - 250 CV | 18650 € - 32550 € | ||
HONDA Civic 5p | 430 cm | 99 CV - 150 CV | 19600 € - 28900 € | ||
HONDA Insight | 440 cm | 102 CV | 22200 € | ||
HYUNDAI i30 | 430 cm | 90 CV - 128 CV | 15590 € - 24490 € | ||
KIA Ceed | 431 cm | 90 CV - 135 CV | 16790 € - 27490 € | ||
LADA Priora 5p | 421 cm | 98 CV | 9577 € - 11354 € | ||
LEXUS CT | 432 cm | 136 CV | 29950 € - 41700 € | ||
MERCEDES Clase A | 429 cm | 109 CV - 360 CV | 26450 € - 54750 € | ||
NISSAN Tiida | 430 cm | 105 CV - 126 CV | 15200 € - 24400 € | ||
PEUGEOT 308 Berlina | 428 cm | 92 CV - 200 CV | 14680 € - 25080 € | ||
RENAULT Megane Berlina | 430 cm | 85 CV - 180 CV | 16420 € - 25620 € | ||
SEAT León | 426 cm | 86 CV - 184 CV | 14990 € - 26710 € | ||
TOYOTA Auris 5p | 428 cm | 90 CV - 136 CV | 19250 € - 25500 € | ||
VOLVO V40 | 437 cm | 115 CV - 213 CV | 23530 € - 39911 € | ||
VOLVO V40 Cross Country | 437 cm | 115 CV - 254 CV | 24790 € - 43830 € |