Versiones y acabados de Alfa Romeo Giulietta
| Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Progression | Distinctive | Q.V. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TB | 120 | G | Man 6v | D | 21.070 | 22.800 | |
| 1.4 TB Multiair 170 | 170 | G | Man 6v | D | 25.340 | ||
| 1.4 TB Multiair 170 TCT | 170 | G | Aut sec 6v | D | 26.840 | ||
| 1750 TBi 235 | 235 | G | Man 6v | D | 30.400 | ||
| 1.6 JTDM 105 | 105 | D | Man 6v | D | 21.230 | 22.960 | |
| 2.0 JTDM 170 | 170 | D | Man 6v | D | 26.830 | 28.560 | |
| 2.0 JTDM 170 TCT | 170 | D | Aut sec 6v | D | 28.897 |






Modelos de características similares
| Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 Sportback | 429 cm | 105 CV - 265 CV | 24020 € - 44130 € | ||
| AUDI RS 3 Sportback | 429 cm | 340 CV | 55900 € | ||
| BMW Serie 1 5p | 423 cm | 116 CV - 218 CV | 24950 € - 36750 € | ||
| CITROËN C4 5 Puertas | 433 cm | 92 CV - 156 CV | 16450 € - 25100 € | ||
| CITROËN DS4 | 428 cm | 90 CV - 200 CV | 20290 € - 28290 € | ||
| FIAT Bravo | 434 cm | 90 CV - 120 CV | 14600 € - 18600 € | ||
| FORD Focus 5p | 436 cm | 95 CV - 182 CV | 17700 € - 25450 € | ||
| HONDA Civic 5p | 428 cm | 100 CV - 140 CV | 18300 € - 26000 € | ||
| HONDA Insight | 440 cm | 102 CV | 22200 € | ||
| HYUNDAI i30 | 430 cm | 90 CV - 128 CV | 15590 € - 24490 € | ||
| KIA ceed | 426 cm | 90 CV - 128 CV | 16160 € - 22165 € | ||
| KIA Ceed 2012 | 431 cm | 90 CV - 128 CV | 16790 € - 27490 € | ||
| LEXUS CT | 432 cm | 136 CV | 28850 € | ||
| MAZDA Mazda3 Hatchback | 446 cm | 105 CV - 260 CV | 17700 € - 31980 € | ||
| MAZDA Mazda3 Hatchback NUEVO | 446 cm | 105 CV - 185 CV | 17700 € - 27800 € | ||
| NISSAN Leaf | 445 cm | 109 CV | 35950 € | ||
| NISSAN Tiida | 430 cm | 105 CV - 126 CV | 15200 € - 24400 € | ||
| OPEL Astra | 442 cm | 95 CV - 180 CV | 15960 € - 24890 € | ||
| PEUGEOT 308 Berlina | 428 cm | 92 CV - 200 CV | 14680 € - 25080 € | ||
| RENAULT Megane Berlina | 430 cm | 85 CV - 180 CV | 16420 € - 25620 € | ||
| SEAT León | 432 cm | 85 CV - 265 CV | 15300 € - 30550 € | ||
| SEAT Toledo | 446 cm | 102 CV - 170 CV | 19307 € - 27748 € | ||
| SUBARU Impreza 5p | 442 cm | 107 CV - 300 CV | 17900 € - 48950 € | ||
| SUBARU Impreza 5p 2011 | 442 cm | 300 CV | 45740 € - 49790 € | ||
| TOYOTA Auris 5p | 425 cm | 90 CV - 136 CV | 17430 € - 24900 € | ||
| TOYOTA Prius 2010 | 446 cm | 134 CV | 22860 € - 28210 € | ||
| VOLKSWAGEN CrossGolf | 423 cm | 105 CV - 140 CV | 26420 € - 31450 € |


