Versiones y acabados de Audi A3 3p


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Atraction | Ambition | Ambiente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 TFSI 122 6v | 122 | G 95 | Man 6v | D | 24.020 | 26.480 | 26.480 |
1.4 TFSI 122 S-Tronic 7v | 122 | G 95 | Aut sec 7v | D | 26.170 | 28.630 | 28.630 |
1.4 TFSI 140 COD 6v | 122 | G 95 | Man 6v | D | 25.205 | 27.710 | 27.710 |
1.4 TFSI 140 COD S-Tronic 7v | 122 | G 95 | Aut sec 7v | D | 27.400 | 29.860 | 29.860 |
1.8 TFSI S-Tronic 7v | 180 | G 95 | Aut sec 7v | D | 29.660 | 32.220 | 32.220 |
1.8 TFSI S-Tronic Quattro 6v | 180 | G 95 | Aut sec 6v | 4 | 31.900 | 34.460 | 34.460 |
1.6 TDI 105 6v | 103 | D | Man 6v | D | 23.820 | 26.280 | 26.280 |
1.6 TDI 105 S-Tronic 7v | 103 | D | Aut sec 7v | D | 25.970 | 28.430 | 28.430 |
2.0 TDI 150 6v | 150 | D | Man 6v | D | 26.640 | 29.100 | 29.100 |
2.0 TDI 150 S-Tronic 6v* | 150 | D | Aut sec 6v | D | 28.790 | 31.250 | 31.250 |
2.0 TDI 150 6v quattro | 150 | D | Man 6v | 4 | 29.890 | 32.450 | 32.450 |
Tarifas febrero 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
BMW Serie 1 3p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 23400 € - 48500 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
RENAULT Megane Coupe | 430 cm | 85 CV - 250 CV | 18420 € - 29100 € | ||
SEAT León SC | 423 cm | 86 CV - 184 CV | 14490 € - 26360 € | ||
VOLKSWAGEN Golf | 426 cm | 105 CV - 230 CV | 18500 € - 32830 € |