|
|
- Estará en los concesionarios a final de verano
- Se reduce en tamaño y peso
- Expuesto en el Salón de Barcelona
El Mazda2 perfila su lanzamiento en España. El nuevo peque de Mazda reduce su cota hasta los 3.89 m. tratando de no perder funcionalidad interior con nuevas soluciones de espacio, y un equipamiento actualizado en el que se incluye control de estabilidad en opción.
La gama de motores es de 3, dos motores de gasolina, 1.3 y 1.5 litros, ambos con doble árbol de levas en cabeza, que cuentan con sistema de distribución secuencial de válvulas y con distribución optimizada de las válvulas de escape. El motor 1.5 DOHC cuenta además con un sistema de inducción variable que garantiza un desarrollo de par suave y robusto en toda la banda de revoluciones.
Unos meses más tarde, se introducirá en el mercado europeo un motor diésel 1.4 CRTD. Las primeras unidades estarán en los concesionarios a finales de verano
Avance de datos técnicos del nuevo Mazda2:
1.3 l /75 | 1.3 l /85 | 1.5 l | ||
Longitud total | mm | 3.885 | ||
Anchura total | mm | 1.695 | ||
Altura total | mm | 1.475 | ||
Distancia entre ejes | mm | 2.490 | ||
Ancho de vía delantero / trasero (versión básica) |
mm | 1.475/1.465 | ||
Nº de plazas | 5 | |||
Volumen de maletero (VDA) | l. | 250 | ||
Motor | Tipo | 4 cilindros en línea | ||
Potencia máxima | CV | 75 a 6.000 rpm | 86 a 6.000 rpm | 103 a 6.000 rpm |
Par máximo | Nm | 121 a 3.500 rpm | 122 a 3.500 rpm | 137 a 4.000 rpm |
Transmisión | Manual de 5 velocidades | |||
Suspensión | Delantera/trasera | Tipo McPherson/ barra torsional | ||
Frenos | Delanteros/traseros | Discos ventilados / tambor con zapata primaria y secundaria | ||
Tamaño de neumáticos | 175/65 R 14 | 185/55 R 15 | 195/45 R 16 | |
Velocidad máxima | Km/h | 168 | 172 | 188 |
Peso en orden de marcha | mm | 955 / 1.030*** | 955 / 1.030*** | 960 / 1.033*** |
Consumo de combustible (combinado**) | Litros/100 Km | 5,4 | 5,4 | 5,9 |
** Conforme a la versión más reciente de la Directiva de la CE 1999/100/CE
*** Conforme a la versión más reciente de 92/21/EWG (con conductor de 75 kg)
Fuente: Dpto. Prensa Mazda