|
|
Datos técnicos Jaguar XF. Avance antes de su comercialización
3.0 V6 | 4.2 V8 | 4.2 V8 S/C | 2.7D | |
Dimensiones. cm. |
||||
Largo x ancho x alto: | 496.1 x 187.7 (205.3 con retrovisores) x 146.0 | |||
Batalla: | 290.9 | |||
Vías delantera / trasera: | 1559. x 160.5 | |||
Capacidad maletero l. |
540 con neumáticos antipinchazos 500 con neumáticos normales y rueda de repuesto |
|||
Radio de giro m: | 11.48 | |||
Mecánica |
||||
Motor : | Delantero longitudinal | |||
Cilindros: | 6 en V | 8 en V | 6 en V | |
Cilindrada CC: | 2.967 | 4.196 | 2.720 | |
Cilindros/válvulas : | 4 | |||
Diámetro x carrera mm : | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 81.0/88.0 | |
Potencia máxima. CV/rpm : | 238/6.800 | 298/6.000 | 416/6250 | 207/4.000 |
Par máximo CV/rpm : | 293/4.100 | 411/4.100 | 560/3.500 | 435/1.900 |
Gestión motor: | Inyección electrónica, atmosférico | Inyección electrónica, turboalimentado | Inyección electrónica, bi-turbo | |
Prestaciones : | ||||
Velocidad máxima. km/h : | 237 | 250 | 250 | 229 |
Aceleración 0-100 km/h s. : | 8.3 | 6.5 | 5.4 | 8.2 |
Consumos l/100 km. |
||||
Medio : | 10.5 | 11.1 | 12.6 | 7.5 |
Extra-urbano : | 7.5 | 7.6 | 9.1 | 5.8 |
Urbano : | 15.8 | 17.3 | 18.7 | 10.4 |
Emisiones CO2 gr/km. : | 249 | 264 | 299 | 199 |
Capacidad depósito. l. : | 69.5 |
Fuente de datos: Dpto. Prensa Jaguar
Estos datos son un avance antes de su comercialización, momento en el cual funcionará el enlace a su ficha de gama: Ficha XF