Parece que los McLaren confirman su resurreción particular y han dominado esta primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá, con un incisivo Michael Schumacher intercalado entre ambos ambos a menos de dos décimas de Jenson Button, autor del mejor tiempo de esta sesión. El compañero de Schumacher, Nico Rosberg, ha sido 4º a escasas milésimas de Hamilton
Los Red Bull sabemos que no suelen mostrar su cartas en las sesiones de libres pero han dado la impresión de no rodar a gusto en este trazado. Solo había que ver las trazadas al límite rozando el muro de Sebastian Vettel y el discreto 13º puesto de Mark Webber, aunque el alemán ha logrado marcar el 5º mejor tiempo in-extremis en su última vuelta cronometrada de la sesión.
Robert Kubica sigue demostrando que no está aquí de mero invitado y ha logrado el 6º mejor tiempo de la sesión. Fernando Alonso ha logrado el 7º mejor lugar a casi seis décimas del tiempo de cabeza. El compañero de Alonso, Felipe Massa, ha vuelto a estar gris y no ha podido pasar del 12º lugar ya a un segundo y casi 4 décimas.
En cuanto a los otros españoles, De la Rosa y Alguersuari han quedado en 17º y 18º lugar justo a espaldas de sus compañeros de equipo, Kobayashi (15º) y Buemi (16º) respectivamente.
POS PILOTO EQUIPO TIEMPO VUELTAS
1. Button McLaren-Mercedes 1:18.127 23
2. Schumacher Mercedes 1:18.285 + 0.158 19
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.352 + 0.225 19
4. Rosberg Mercedes 1:18.356 + 0.229 23
5. Vettel Red Bull-Renault 1:18.549 + 0.422 27
6. Kubica Renault 1:18.662 + 0.535 19
7. Alonso Ferrari 1:18.726 + 0.599 21
8. Liuzzi Force India-Mercedes 1:19.097 + 0.970 25
9. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:19.282 + 1.155 31
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:19.313 + 1.186 19
11. Sutil Force India-Mercedes 1:19.373 + 1.246 12
12. Massa Ferrari 1:19.511 + 1.384 21
13. Petrov Renault 1:19.549 + 1.422 24
14. Webber Red Bull-Renault 1:19.609 + 1.482 26
15. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:20.186 + 2.059 33
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:20.320 + 2.193 27
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:20.584 + 2.457 21
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:20.823 + 2.696 28
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:21.869 + 3.742 24
20. Chandhok HRT-Cosworth 1:21.977 + 3.850 27
21. Trulli Lotus-Cosworth 1:22.543 + 4.416 12
22. Senna HRT-Cosworth 1:22.701 + 4.574 28
23. Glock Virgin-Cosworth 1:22.713 + 4.586 20
24. di Grassi Virgin-Cosworth 4
/Com&Com;