Pedro de la Rosa ha completado con éxito las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de China. El de Sauber se ha mantenido en las dos sesiones en la decimotercera posición firmando una mejor vuelta de 1.38.421 en la primera y de 1.37.421 en la segunda. El español ha rodado un total de 51 giros al trazado chino y se muestra optimista para la sesión de calificación de mañana.
De la Rosa comentaba tras bajarse del C29: Hoy ha sido un día de entrenamientos muy productivo. Hemos probado distintos reglajes y al final de la sesión, el coche ha mejorado. Al final de la segunda sesión hemos comparado los diferentes tipos de neumáticos y los tiempos que hemos hecho con el compuesto más blando no han sido suficientemente buenos comparados con los tiempos conseguidos con el compuesto más duro. Ahora tenemos que trabajar en este punto. En resumen, hoy ha sido un día productivo y sin problemas.
Han copado las primeras posiciones los pilotos de McLaren, Mercedes y Red Bull. Lewis Hamilton ha sido el más rápido en la jornada de hoy, 1.35.217. Cabe destacar el accidente protagonizado por Sebastián Buemi en la frenada de la recta del trazado cuando le han salido disparadas las dos ruedas delanteras y la rotura de motor de Fernando Alonso.
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 2, viernes 16 de abril de 2010
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.217 26
2. Rosberg Mercedes 1:35.465 + 0.248 22
3. Button McLaren-Mercedes 1:35.593 + 0.376 26
4. Schumacher Mercedes 1:35.602 + 0.385 28
5. Vettel Red Bull-Renault 1:35.791 + 0.574 30
6. Webber Red Bull-Renault 1:35.995 + 0.778 29
7. Sutil Force India-Mercedes 1:36.254 + 1.037 31
8. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.377 + 1.160 43
9. Kubica Renault 1:36.389 + 1.172 29
10. Alonso Ferrari 1:36.604 + 1.387 33
11. Massa Ferrari 1:36.944 + 1.727 36
12. Petrov Renault 1:36.986 + 1.769 27
13. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:37.421 + 2.204 32
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:37.431 + 2.214 33
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:37.657 + 2.440 30
16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:37.804 + 2.587 31
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.867 + 2.650 29
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:39.624 + 4.407 35
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:39.947 + 4.730 30
20. Glock Virgin-Cosworth 1:40.233 + 5.016 27
21. Chandhok HRT-Cosworth 1:41.008 + 5.791 32
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:41.107 + 5.890 28
23. Senna HRT-Cosworth 1:41.345 + 6.128 32
24. Buemi Toro Rosso-Ferrari
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 1, viernes 16 de abril de 2010
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Button McLaren-Mercedes 1:36.677 15
2. Rosberg Mercedes 1:36.748 +0.071 17
3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.775 +0.098 19
4. Vettel Red Bull-Renault 1:37.509 +0.832 14
5. Kubica Renault 1:37.601 +0.924 20
6. Petrov Renault 1:37.716 +1.039 17
7. Schumacher Mercedes 1:37.745 +1.068 25
8. Webber Red Bull-Renault 1:37.980 +1.303 17
9. Sutil Force India-Mercedes 1:38.008 +1.331 13
10. Massa Ferrari 1:38.098 +1.421 19
11. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.161 +1.484 19
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.375 +1.698 21
13. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:38.421 +1.744 19
14. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:38.569 +1.892 20
15. di Resta Force India-Mercedes 1:38.618 +1.941 26
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:38.678 +2.001 17
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:39.939 +3.262 5
18. Trulli Lotus-Cosworth 1:41.531 +4.854 22
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:41.779 +5.102 23
20. Glock Virgin-Cosworth 1:41.830 +5.153 20
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:42.181 +5.504 27
22. Senna HRT-Cosworth 1:43.875 +7.198 23
23. Chandhok HRT-Cosworth 1:43.949 +7.272 20
24. Alonso Ferrari sin tiempo 6
/Pedro de la Rosa