Los Red Bull vuelven por sus fueros en una pista que, a priori, es favorable a los pilotos del toro alado. Webber y Vettel lideraron una sesión cada uno. Alonso, 4º en la segunda sesión, se anuncia de momento como el único piloto que puede discutir la supremacía mostrada hoy por los Red Bull.
En la primera sesión de entrenamientos libres del GP de Singapur Mark Webber fue el piloto más rápido tras una intento de vuelta rápida con slicks en una pista mojada que dejó una clasificación inusual en esta tanda.
El líder del campeonato privó a Michael Schumacher de conseguir liderar una sesión por primera vez desde que regresara de su retiro. Webber marcó un tiempo de 1:54.589 mientras que Schumacher se quedó a 119 milésimas del australiano.
Adrian Sutil fue 3º con el Force India por delante de Sebastian Vettel en el segundo Red Bull. Quinto quedó Jaime Alguersuari y sexto Button; ambos pilotos fueron liderando la tabla de tiempos en distintos momentos de la sesión.
Una cosa que les quedó claro a todos los pilotos es que el circuito Marina Bay tarda mucho en secarse sin que la luz del sol incida sobre la pista.
En la segunda sesión hubo cambio de "jefe" aunque todo quedaba en casa. Sebastian Vettel marcó un tiempo de 1:48.559 con la pista ya más seca y apeó a Fernando Alonso del primer puesto. Jenson Button apeó acto seguido al alemán en el momento que montó ruedas blandas, justo a mitad de la sesión. Vettel no se quedó quieto; montó neumáticos súper blandos y batió el tiempo del inglés. Lejos de conformarse con ese tiempo empezó a rebajarlo vuelta a vuelta hasta que puso un segundo de distancia con el segundo clasificado. El único que fue capaz de bajar la diferencia de un segundo fue su compañero Mark Webber, que logró marcar un tiempo que lo dejaba a 627 milésimas del alemán.
Fernando Alonso parecía el único hombre capaz de inquietar a Vettel. El piloto de Ferrari iba batiendo el tiempo de Vettel en el primer sector y era el más rápido en el segundo, pero cometió un fallo que le llevó a salirse en la curva 17 y allí acabó su sesión cuando quedaban 20 minutos para que acabase. Al menos dejó una sensación bastante diferente a la primera, en la que marcó un discreto tiempo, y parece el único capaz de plantarles cara a los Red bull y lograr la victoria en Singapur.
PRIMERA SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS LIBRES
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Webber Red Bull-Renault 1:54.589 10
2. Schumacher Mercedes 1:54.708 + 0.119 24
3. Sutil Force India-Mercedes 1:54.827 + 0.238 15
4. Vettel Red Bull-Renault 1:55.137 + 0.548 12
5. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:55.160 + 0.571 20
6. Button McLaren-Mercedes 1:55.333 + 0.744 12
7. Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.510 + 0.921 15
8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:55.523 + 0.934 15
9. Kubica Renault 1:55.672 + 1.083 11
10. Petrov Renault 1:55.914 + 1.325 20
11. Alonso Ferrari 1:56.090 + 1.501 12
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:56.339 + 1.750 22
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:56.458 + 1.869 18
14. Rosberg Mercedes 1:56.598 + 2.009 8
15. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:56.603 + 2.014 12
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:56.615 + 2.026 17
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:56.840 + 2.251 14
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:56.884 + 2.295 9
19. Massa Ferrari 1:57.760 + 3.171 22
20. Glock Virgin-Cosworth 1:59.034 + 4.445 19
21. D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:59.275 + 4.686 16
22. Senna HRT-Cosworth 1:59.783 + 5.194 23
23. Klien HRT-Cosworth 2:03.424 + 8.835 17
24. Fauzi Lotus-Cosworth 2:05.694 + 11.105 11
SEGUNDA SESIÓN DE ENTRENAMIENTOS LIBRES
Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. Vettel Red Bull-Renault 1:46.660 29
2. Webber Red Bull-Renault 1:47.287 + 0.627 27
3. Button McLaren-Mercedes 1:47.690 + 1.030 28
4. Alonso Ferrari 1:47.718 + 1.058 20
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:47.818 + 1.158 28
6. Barrichello Williams-Cosworth 1:48.302 + 1.642 31
7. Massa Ferrari 1:48.341 + 1.681 28
8. Rosberg Mercedes 1:48.679 + 2.019 26
9. Kubica Renault 1:48.855 + 2.195 15
10. Schumacher Mercedes 1:48.889 + 2.229 31
11. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:49.153 + 2.493 32
12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.438 + 2.778 30
13. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:49.558 + 2.898 26
14. Petrov Renault 1:49.608 + 2.948 30
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:49.896 + 3.236 28
16. Sutil Force India-Mercedes 1:49.984 + 3.324 11
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:50.191 + 3.531 31
18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:50.896 + 4.236 35
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.878 + 5.218 30
20. Glock Virgin-Cosworth 1:52.150 + 5.490 22
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:53.431 + 6.771 25
22. Trulli Lotus-Cosworth 1:53.526 + 6.866 27
23. Senna HRT-Cosworth 1:54.725 + 8.065 27
24. Klien HRT-Cosworth 1:55.542 + 8.882 25
/Com&Com;