Primera tanda de entrenamientos libres
Sebastian Vettle ha marcado el mejor tiempo in-extremis en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco, batiendo por muy poco a Fernando Alonso y su Ferrari que está mostrando una cara muy diferente a la del pasado Gran Premio de España.
Ambos pilotos han conseguido marcar sus mejores registros justo en sus últimas vueltas de la sesión, marcando Vettel un tiempo de 1:16.619 y quedando Alonso a sólo 113 milésimas del germano. Nico Rosberg ha sido tercero seguido de Felipe Massa y los dos McLaren.
El ganador del año pasado, Mark Webber, no ha tenido un buen comienzo de fin de semana al haber tenido problemas con su caja de cambios (se quedaba bloqueada en 6ª velocidad) y no haber sido capaz de marcar ningún tiempo válido en la sesión. Pero no ha sido el único en tener contratiempos, ya que Michael Schumacher tenía un golpe en la curva de Santa Devota tras bloquear las ruedas traseras de su Mercedes y acabó golpeándose de lado contra las protecciones de esa curva.
Pos Piloto Equipo Tiempo Difer. Vueltas
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m16.619s 25
2. Fernando Alonso Ferrari 1m16.732s + 0.113 24
3. Nico Rosberg Mercedes 1m17.139s + 0.520 20
4. Felipe Massa Ferrari 1m17.316s + 0.697 24
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m17.350s + 0.731 23
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m17.534s + 0.915 24
7. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m18.527s + 1.908 30
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m18.578s + 1.959 24
9. Vitaly Petrov Renault 1m18.733s + 2.114 16
10. Michael Schumacher Mercedes 1m18.805s + 2.186 14
11. Nick Heidfeld Renault 1m18.928s + 2.309 19
12. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m19.234s + 2.615 24
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m19.395s + 2.776 24
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m19.463s + 2.844 25
15. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m19.768s + 3.149 25
16. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m19.792s + 3.173 26
17. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m20.083s + 3.464 23
18. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m21.116s + 4.497 27
19. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m21.548s + 4.929 32
20. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m21.758s + 5.139 31
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m21.815s + 5.196 17
22. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m22.840s + 6.221 13
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m23.885s + 7.266 37
24. Mark Webber Red Bull-Renault Sin tiempo 3
Segunda tanda de entrenamientos libres
Fernando Alonso ha confirmado el buen rendimiento del Ferrari en la primera sesión y ha conseguido el mejor tiempo en la segunda sesión de libres. El piloto español ha sido el piloto más rápido durante la mayor parte de la sesión, quedando por delante del McLaren de Lewis Hamilton, del Mercedes de Nico Rosberg y del segundo McLaren de Jenson Button, mientras que el lider del mundial, Sebastian Vettel, ha sido quinto en esta sesión.
El mejor tiempo que marcó Alonso de 1:16.408 permaneció imbatido hasta que los pilotos empezaron a montar los neumáticos súper blandos a mitad de sesión. Vettel llegó a mejorar ese tiempo pero poco le ha durado la alegría, ya que enseguida Fernando Alonso marcaba un tiempo de 1:15.123 que nadie más sería capaz de mejorar en este segunda sesión.
Massa ha demostrado tener también un buen ritmo del Ferrari y ha acabado en sexto lugar, mientras que Schumacher ha podido tener el coche listo a tiempo para esta sesión y ha terminado séptimo tras el piloto brasileño. Jaime Alguersuari ha disputado sólo la segunda sesión y ha sido 17º.
Pos Piloto Equipo Tiempo Difer. Vueltas
1. Fernando Alonso Ferrari 1m15.123s 42
2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m15.228s + 0.105 33
3. Nico Rosberg Mercedes 1m15.321s + 0.198 44
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m15.448s + 0.325 38
5. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m15.667s + 0.544 46
6. Felipe Massa Ferrari 1m15.781s + 0.658 45
7. Michael Schumacher Mercedes 1m16.356s + 1.233 33
8. Mark Webber Red Bull-Renault 1m16.642s + 1.519 42
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m17.101s + 1.978 46
10. Nick Heidfeld Renault 1m17.126s + 2.003 38
11. Vitaly Petrov Renault 1m17.337s + 2.214 35
12. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m17.541s + 2.418 47
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m17.570s + 2.447 39
14. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m17.581s + 2.458 32
15. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m17.633s + 2.510 49
16. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m17.706s + 2.583 37
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m17.789s + 2.666 43
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m18.266s + 3.143 50
19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m18.490s + 3.367 39
20. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m19.053s + 3.930 15
21. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m19.185s + 4.062 40
22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m19.338s + 4.215 35
23. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m22.066s + 6.943 33
/Com&Com;