- Dominio de los McLaren en la primera sesión de libres
- Los Red Bull se toman la revancha en la segunda sesión y marcan distancia con sus rivales
- Fernando Alonso marca el 4º mejor tiempo en la segunda sesión, a una décima de Michael Schumacher que marcó el tercer mejor registro
- De la Rosa se queda en un aceptable 11º puesto y Alguersuari es 17º tras romper el motor de su Toro Rosso en la segunda sesión
La primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1 ha estado dominada por los actuales primeros espadas de la clasificación de pilotos, los pilotos de McLaren Lewis Hamilton y Jenson Button. Tras ellos han acabado Schumacher y los dos pilotos de Red Bull. Fernando Alonso ha marcado el octavo tiempo a 1´1 segundos de la cabeza en una sesión en la que se ha limitado a conservar el motor de su Ferrari y salir a probar la pista, ya que ha consumido la mitad de los disponibles para toda la temporada sin que sufra penalización. Jaime Alguersuari ha sido 14º a casi dos segundos del McLaren de Hamilton y Pedro de la Rosa no ha podido completar ninguna vuelta al sufrir una rotura de la caja de cambios de su Sauber.
En la segunda sesión los Red Bull han mostrado su superioridad y han copado las dos primeras plazas. Sebastian Vettel ha sido el único piloto capaz de rebajar el crono del 1:20 (ha marcado 1:19:965), seguido de Mark Webber a escasas dos décimas del alemán. Tercero ha vuelto a ser un resurgido Michael Schumacher que esta vez ha superado a su compañero Nico Rosberg. Fernando Alonso ha mejorado su crono de la primera sesión, colocándose 4º a poco más de una décima con un Ferrari cuya configuración definitiva de carrera no está decidida en vista de las pruebas que tienen que hacer con las distintas configuraciones del alerón trasero y del "Conducto F" recién instalado. Pedro de la Rosa ha conseguido el 11º mejor tiempo y Jaime Alguersuari solo ha podido ser 17º tras romper el motor de su monoplaza, aunque el piloto catalán ha asegurado que mañana en la calificación estará más arriba si no surge ningún problema.
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 2
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Vettel Red Bull-Renault 1:19.965 24
2. Webber Red Bull-Renault 1:20.175 + 0.210 35
3. Schumacher Mercedes 1:20.757 + 0.792 28
4. Alonso Ferrari 1:20.819 + 0.854 30
5. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.191 + 1.226 23
6. Kubica Renault 1:21.202 + 1.237 36
7. Rosberg Mercedes 1:21.271 + 1.306 27
8. Massa Ferrari 1:21.302 + 1.337 25
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.364 + 1.399 26
10. Sutil Force India-Mercedes 1:21.518 + 1.553 32
11. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.672 + 1.707 37
12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:21.904 + 1.939 32
13. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:21.931 + 1.966 29
14. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.184 + 2.219 37
15. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.192 + 2.227 33
16. Petrov Renault 1:22.435 + 2.470 35
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.449 + 2.484 34
18. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.765 + 3.800 7
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.209 + 4.244 26
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:24.894 + 4.929 22
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.066 + 5.101 30
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:25.972 + 6.007 23
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.152 + 6.187 25
24. Glock Virgin-Cosworth 1:26.596 + 6.631 21
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 1
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.134 21
2. Button McLaren-Mercedes 1:21.672 + 0.538 14
3. Schumacher Mercedes 1:21.716 + 0.582 12
4. Webber Red Bull-Renault 1:22.011 + 0.877 27
5. Vettel Red Bull-Renault 1:22.026 + 0.892 22
6. Rosberg Mercedes 1:22.070 + 0.936 19
7. Kubica Renault 1:22.202 + 1.068 22
8. Alonso Ferrari 1:22.258 + 1.124 19
9. Petrov Renault 1:22.397 + 1.263 23
10. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.492 + 1.358 26
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.588 + 1.454 24
12. Massa Ferrari 1:22.975 + 1.841 22
13. di Resta Force India-Mercedes 1:23.030 + 1.896 21
14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.110 + 1.976 31
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.284 + 2.150 19
16. Barrichello Williams-Cosworth 1:23.312 + 2.178 22
17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:23.471 + 2.337 20
18. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.329 + 4.195 17
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:26.244 + 5.110 20
20. Glock Virgin-Cosworth 1:26.340 + 5.206 23
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.694 + 5.560 24
22. Klien HRT-Cosworth 1:27.250 + 6.116 26
23. Senna HRT-Cosworth 1:27.752 + 6.618 27
24. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari Sin tiempo 3
/Com&Com;