Elección rápida de coches
Elige Marca >
Elige modelo >
Ver
  • Abarth
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Corvette
  • Dacia
  • Daihatsu
  • Dodge
  • Ferrari
  • Fiat
  • Ford
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia
  • Lada
  • Lancia
  • Land Rover
  • Lexus
  • Mahindra
  • Maserati
  • Maybach
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mini
  • Mitsubishi
  • Morgan
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Renault
  • Rolls Royce
  • Saab
  • Seat
  • Skoda
  • Smart
  • Ssangyong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tata
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo

    Fórmula 1: Gran Premio de Brasil - Entrenamientos libres del viernes

    5 de noviembre de 2010
    Fórmula 1: Gran Premio de Brasil - Entrenamientos libres del viernes

    Sebastian Vettel ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, que se está disputando en el Circuito de Interlagos. Vettel, Mark Webber y Lewis Hamilton fueron los únicos en bajar de 1:12, aunque estos dos últimos se quedaron a más de medio segundo del alemán.

    Los Ferrari han estado "fuera de juego" en la primera sesión de entrenamientos libres. De este modo, los Mclaren de Hamilton y Button por ese orden ocuparon el tercer y cuatro lugar. Hamilton estuvo más de media sesión probando diferentes configuraciones del alerón delantero, mientras que Button hizo lo propio con el alerón trasero.

    En la segunda sesión más de lo de siempre. Webber y Vettel se han intercambiado los papeles y la sesión ha sido dominada esta vez por el australiano. Los Red Bull han dominado la sesión tanto cuando han rodado con blandos como con neumáticos duros.

    Fernando Alonso, que tuvo un problema de motor (del cual ya contaban con ello en la escudería italiana) en la primera sesión, fue capaz de marcar el tercer mejor tiempo de la sesión y con los neumáticos blandos pareció estar más cerca del rendimiento de los Red Bull.

    Lewis Hamilton conseguía el cuatro mejor tiempo y declaraba sentirse satisfecho con los cambios realizados en la configuración aerodinámica del McLaren. Felipe Massa era quinto y no podía acabar la segunda sesión cuando su Ferrari se paraba a 30 minutos del final de la sesión por problemas con el embrague.

    1ª SESIÓN

    Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
    1. Vettel Red Bull-Renault 1:12.328 23
    2. Webber Red Bull-Renault 1:12.810 + 0.482 27
    3. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.845 + 0.517 24
    4. Button McLaren-Mercedes 1:13.267 + 0.939 23
    5. Kubica Renault 1:13.370 + 1.042 23
    6. Rosberg Mercedes 1:13.516 + 1.188 25
    7. Barrichello Williams-Cosworth 1:13.546 + 1.218 25
    8. Schumacher Mercedes 1:13.643 + 1.315 24
    9. Sutil Force India-Mercedes 1:13.918 + 1.590 25
    10. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:14.000 + 1.672 22
    11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:14.004 + 1.676 23
    12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:14.155 + 1.827 28
    13. Alonso Ferrari 1:14.246 + 1.918 20
    14. Massa Ferrari 1:14.267 + 1.939 25
    15. Petrov Renault 1:14.370 + 2.042 23
    16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.487 + 2.159 25
    17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.618 + 2.290 29
    18. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:14.734 + 2.406 28
    19. Trulli Lotus-Cosworth 1:15.603 + 3.275 24
    20. Glock Virgin-Cosworth 1:15.860 + 3.532 20
    21. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:16.057 + 3.729 25
    22. d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:16.707 + 4.379 27
    23. Klien HRT-Cosworth 1:16.839 + 4.511 18
    24. Senna HRT-Cosworth 1:17.360 + 5.032 29

    2ª SESIÓN

    Pos Piloto Equipo Tiempo Vueltas
    1. Vettel Red Bull-Renault 1:11.968 28
    2. Webber Red Bull-Renault 1:12.072 + 0.104 34
    3. Alonso Ferrari 1:12.328 + 0.360 36
    4. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.656 + 0.688 33
    5. Massa Ferrari 1:12.677 + 0.709 19
    6. Kubica Renault 1:12.882 + 0.914 37
    7. Button McLaren-Mercedes 1:13.206 + 1.238 33
    8. Heidfeld Sauber-Ferrari 1:13.222 + 1.254 40
    9. Rosberg Mercedes 1:13.333 + 1.365 34
    10. Schumacher Mercedes 1:13.346 + 1.378 36
    11. Barrichello Williams-Cosworth 1:13.520 + 1.552 37
    12. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:13.610 + 1.642 41
    13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:13.725 + 1.757 39
    14. Sutil Force India-Mercedes 1:13.741 + 1.773 32
    15. Petrov Renault 1:13.818 + 1.850 26
    16. Liuzzi Force India-Mercedes 1:14.045 + 2.077 37
    17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:14.304 + 2.336 33
    18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.578 + 2.610 37
    19. Trulli Lotus-Cosworth 1:14.984 + 3.016 47
    20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:15.101 + 3.133 43
    21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:15.433 + 3.465 35
    22. Senna HRT-Cosworth 1:16.070 + 4.102 42
    23. Klien HRT-Cosworth 1:16.082 + 4.114 38
    24. Glock Virgin-Cosworth 1:16.150 + 4.182 35

    /Com&Com;

     
    Vota este articulo
    (0 votos)