Felipe Massa salió en los últimos instantes a pista cuando esta ya se encontraba en mejores condiciones para hacer el mejor tiempo en una pista que no se da muy bien históricamente. En la sesión matinal, con el suelo humedo se dieron más vueltas con neumáticos mixtos, esta tarde los de lluvia han sido los más usados. Al iniciarse la sesión solamente se producían salidas a pista para ver como se encontraba la misma pero con retorno rápido al box sin marcar tiempo. Así paso gran parte de la sesión hasta que quedaba prácicamente menos de la mitad de tiempo cuando se comenzaron a realizar tiempos, pero incluso por encima de los dos minutos.
Todos los cambios que se han tenido que hacer en los monoplazas por la nueva reglamentación no se han podido experimentar en las mejores condiciones en seco, por lo que aún todo es una iincógnita. De momento Webber marcaba esta mañana un 1,46 como mejor crono con casi 7 décimas de ventaja ante Schumacher, Alonso por su parte rodaba 16 vueltas para marcar un mejor crono de 1,48.1 que le dejaba como séptimo y Alguersuari, décimo con 1,48.8. Vettel se lo tomaba con calma y en sus 21 vueltas no asomó entre los diez primeros.
Mañana la previsión de lluvia es importante, en Silverston siempre está invitada, la carrera puede ser muy diferente a las demás, o no....
Primera sesión entrenamientos libres Silverstone
Or. Piloto Escudería Tiempo Diferencia Nº vueltas
- Mark Webber RBR-Renault 1:46.603 19
- Michael Schumacher Mercedes 1:47.263 0.660 20
- Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:47.347 0.744 23
- Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:47.422 0.819 22
- Felipe Massa Ferrari 1:47.562 0.959 13
- Nico Rosberg Mercedes 1:47.758 1.155 23
- Fernando Alonso Ferrari 1:48.161 1.558 16
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.549 1.946 21
- Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:48.598 1.995 19
- Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:48.678 2.075 22
- Paul di Resta Force India-Mercedes 1:48.730 2.127 18
- Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:48.778 2.175 18
- Sebastian Vettel RBR-Renault 1:48.794 2.191 21
- Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:48.809 2.206 17
- Jenson Button McLaren-Mercedes 1:48.841 2.238 23
- Nick Heidfeld Renault 1:48.941 2.338 20
- Vitaly Petrov Renault 1:49.603 3.000 15
- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:50.133 3.530 17
- Jarno Trulli Lotus-Renault 1:50.222 3.619 14
- Karun Chandhok Lotus-Renault 1:51.119 4.516 17
- Timo Glock Virgin-Cosworth 1:52.470 5.867 17
- Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:53.143 6.540 20
- Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:53.469 6.866 26
- Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:54.334 7.731 24
segunda sesión entrenamientos libres Silverstone
- Felipe Massa Ferrari 1:49.967 9
- Nico Rosberg Mercedes 1:50.744 0.777 16
- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:51.395 1.428 16
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:51.438 1.471 6
- Jenson Button McLaren-Mercedes 1:51.518 1.551 6
- Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:51.738 1.771 18
- Paul di Resta Force India-Mercedes 1:51.781 1.814 7
- Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:51.992 2.025 13
- Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:52.169 2.202 12
- Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:52.189 2.222 21
- Vitaly Petrov Renault 1:52.198 2.231 9
- Michael Schumacher Mercedes 1:52.325 2.358 12
- Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:52.578 2.611 16
- Mark Webber RBR-Renault 1:52.587 2.620 6
- Fernando Alonso Ferrari 1:52.869 2.902 8
- Nick Heidfeld Renault 1:54.023 4.056 8
- Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:54.274 4.307 16
- Sebastian Vettel RBR-Renault 1:54.545 4.578 4
- Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:54.714 4.747 13
- Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:55.155 5.188 8
- Jarno Trulli Lotus-Renault 1:55.155 5.188 12
- Timo Glock Virgin-Cosworth 1:55.549 5.582 10
- Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:55.828 5.861 10
- Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:56.037 6.070 6
/Fuente: Com&Com.