Elección rápida de coches
Elige Marca >
Elige modelo >
Ver
  • Abarth
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Corvette
  • Dacia
  • Daihatsu
  • Dodge
  • Ferrari
  • Fiat
  • Ford
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia
  • Lada
  • Lancia
  • Land Rover
  • Lexus
  • Mahindra
  • Maserati
  • Maybach
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mini
  • Mitsubishi
  • Morgan
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Renault
  • Rolls Royce
  • Saab
  • Seat
  • Skoda
  • Smart
  • Ssangyong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tata
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo

    Fórmula 1: Entrenamientos libres Montecarlo, Fernando Alonso el más rápido en las dos sesiones

    14 de mayo de 2010
    Fórmula 1: Entrenamientos libres Montecarlo, Fernando Alonso el más rápido en las dos sesiones

    El Español de Ferrari ha sido el más rápido en el circuito urbano de Monecarlos en ambas sesiones de entrenamiento libres de ayer jueves. En la primera sesión fué el único en bajar de 1.16 por delante de Vettel y Kubica y en la segunda nuevamente el único de bajar de 1.15, esta vez por delante de Rosberg y Vettel.

    Fernando ha dado 32 y 36 vueltas respectivamente probando cosas para la clasificación, que en este circuito es muy importante por la complicación de los adelantamientos. El circuito ha sido arreglado en todos sus baches y los pilotos han estado sin mayores incidentes con los coches más lentos en pista.

    En la primera manga el resto de españoles han rodado en 15º y 17º lugares con sus tiempos más rápidos, siendo Algersuari más rápido que de la Rosa, en la segunda manga han invertido los puestos, con una gran mejora en tiempo para De la Rosa que logró el 16º mejor crono, por el 18º de Algersuari, que aunque también mejoraba era con menos diferencia.

    Para De la Rosa Montecarlo 2010 era prácticamente nuevo, ya que desde 2002 no se encontraba en pista en este trazado, para Algersuari, dentro de un F1, Montecarlo era total novedad.

    Fernando declaraba al finalizar el día: “Ha sido la confirmación del que el coche va bien en este circuito. Ya vimos el año pasado, cuando Kimi hizo segundo cuando Ferrari no tenía un gran coche a esas alturas del año. Este año, contamos con un buen punto de partida, y creo que hemos mejorado. Al final de la sesión encontramos unos reglajes interesantes, y creemos que el sábado podremos aprovecharlos”

    TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 2, jueves 13 de mayo de 2010:

    Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas

    1. Alonso Ferrari 1:14.904 36
    2. Rosberg Mercedes 1:15.013 + 0.109 39
    3. Vettel Red Bull-Renault 1:15.099 + 0.195 47
    4. Massa Ferrari 1:15.120 + 0.216 44
    5. Schumacher Mercedes 1:15.143 + 0.239 38
    6. Kubica Renault 1:15.192 + 0.288 38
    7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.249 + 0.345 32
    8. Sutil Force India-Mercedes 1:15.460 + 0.556 42
    9. Button McLaren-Mercedes 1:15.619 + 0.715 37
    10. Webber Red Bull-Renault 1:15.620 + 0.716 28
    11. Petrov Renault 1:15.746 + 0.842 44
    12. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:16.276 + 1.372 46
    13. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:16.348 + 1.444 48
    14. çBarrichello Williams-Cosworth 1:16.522 + 1.618 37
    15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:16.528 + 1.624 42
    16. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:16.599 + 1.695 36
    17. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:16.818 + 1.914 45
    18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:17.023 + 2.119 28
    19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:18.184 + 3.280 47
    20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:18.478 + 3.574 38
    21. Trulli Lotus-Cosworth 1:18.667 + 3.763 13
    22. Glock Virgin-Cosworth 1:18.721 + 3.817 41
    23. Chandhok HRT-Cosworth 1:20.313 + 5.409 35
    24. Senna HRT-Cosworth 1:22.148 + 7.244 11

    TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 1, jueves 13 de mayo de 2010:

    Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas

    1. Alonso Ferrari 1:15.927 31
    2. Vettel Red Bull-Renault 1:16.000 + 0.073 26
    3. Kubica Renault 1:16.016 + 0.089 28
    4. Webber Red Bull-Renault 1:16.382 + 0.455 24
    5. Massa Ferrari 1:16.517 + 0.590 29
    6. Schumacher Mercedes 1:16.589 + 0.662 21
    7. Hamilton McLaren-Mercedes 1:16.647 + 0.720 32
    8. Button McLaren-Mercedes 1:16.692 + 0.765 29
    9. Sutil Force India-Mercedes 1:16.805 + 0.878 23
    10. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:16.857 + 0.930 30
    11. Rosberg Mercedes 1:17.149 + 1.222 14
    12. Barrichello Williams-Cosworth 1:17.331 + 1.404 28
    13. Liuzzi Force India-Mercedes 1:17.704 + 1.777 26
    14. Petrov Renault 1:17.718 + 1.791 38
    15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:17.991 + 2.064 36
    16. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:18.397 + 2.470 39
    17. Pedro de la Rosa Sauber-Ferrari 1:18.434 + 2.507 37
    18. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:18.547 + 2.620 32
    19. Glock Virgin-Cosworth 1:19.527 + 3.600 23
    20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:19.606 + 3.679 31
    21. Trulli Lotus-Cosworth 1:19.902 + 3.975 30
    22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:20.566 + 4.639 18
    23. Senna HRT-Cosworth 1:21.688 + 5.761 27
    24. Chandhok HRT-Cosworth 1:21.853 + 5.926 6

    /Com&Com;

     
    Vota este articulo
    (0 votos)