Fernando Alonso ha sido segundo en la segunda tanda tras el Red Bull de Webber, en una gran mejoría de tiempo respecto a la manga de esta mañana, en la que la temperatura no era tan elevada.
Tras Fernando ha estado el otro monoplaza de Red Bull de Vetell, el mejor crono de Webber ha estado en 1.31.234, Alonso se retrasaba 0,392 segundos y Vettel 0,641, a menos de un segundo del mejor crono sólo han entrado 5 pilotos, con Massa y Rosberg, no estando entre ellos ningún McLaren que no han tenido una segunda sesión buena a juzgar por la escasa mejoría de tiempos.
Por su parte Pedro de la Rosa ha trabajado intensamente durante las dos sesiones de entrenamientos para poner a punto el C29 de cara a la clasificación de mañana. El español ha rebajado en casi un segundo su crono entre las dos sesiones firmando un mejor tiempo de 1:34.051 y se ha familiarizado con la nueva pista de Silverstone. El equipo ha montado un nuevo alerón delantero y ha evaluado el comportamiento de los dos compuestos de neumáticos.
De la Rosa explicaba tras la jornada: "Tengo que reconocer que hoy no ha sido un día fácil para mí. La parte delantera del coche no reacciona como me gustaría y he tenido bastante subviraje; es peor en las curvas muy rápidas y en las muy lentas. Además, he tenido dificultades para hacer girar el coche, así que ahora tenemos que estudiar los datos de las dos sesiones para encontrar una solución".
Alguersuari ha estado en ambas sesiones en la posición 18, mejorando sus registros en la segunda sesión pero perdiendo en relación a su compañero de equipo Buemi.
Mañana los equipos saldrán de nuevo a pista a las 11h, hora española, para preparar los reglajes de sus monoplazas para la clasificación, 14h.
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 2, viernes 9 de julio de 2010:
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Webber Red Bull-Renault 1:31.234 15
2. Alonso Ferrari 1:31.626 + 0.392 26
3. Vettel Red Bull-Renault 1:31.875 + 0.641 24
4. Massa Ferrari 1:32.099 + 0.865 25
5. Rosberg Mercedes 1:32.166 + 0.932 29
6. Schumacher Mercedes 1:32.660 + 1.426 27
7. Petrov Renault 1:32.745 + 1.511 28
8. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.757 + 1.523 22
9. Sutil Force India-Mercedes 1:32.787 + 1.553 27
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:32.967 + 1.733 32
11. Kubica Renault 1:33.019 + 1.785 30
12. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:33.164 + 1.930 28
13. Button McLaren-Mercedes 1:33.200 + 1.966 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:33.402 + 2.168 23
15. Liuzzi Force India-Mercedes 1:33.728 + 2.494 27
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:33.836 + 2.602 36
17. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:34.051 + 2.817 29
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:34.643 + 3.409 36
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:35.465 + 4.231 25
20. di Grassi Virgin-Cosworth 1:36.237 + 5.003 24
21. Glock Virgin-Cosworth 1:36.553 + 5.319 21
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:37.019 + 5.785 27
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:38.303 + 7.069 32
24. Trulli Lotus-Cosworth 1:42.901 + 11.667 3
TIEMPOS ENTRENAMIENTOS LIBRES 1, viernes 9 de julio de 2010:
Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. Vettel Red Bull-Renault 1:32.280 22
2. Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.614 + 0.334 16
3. Kubica Renault 1:32.725 + 0.445 21
4. Webber Red Bull-Renault 1:32.747 + 0.467 23
5. Sutil Force India-Mercedes 1:32.968 + 0.688 18
6. Rosberg Mercedes 1:33.318 + 1.038 21
7. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:33.377 + 1.097 19
8. Button McLaren-Mercedes 1:33.519 + 1.239 20
9. Schumacher Mercedes 1:33.955 + 1.675 18
10. Barrichello Williams-Cosworth 1:34.016 + 1.736 17
11. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:34.132 + 1.852 21
12. Petrov Renault 1:34.365 + 2.085 22
13. Alonso Ferrari 1:34.490 + 2.210 20
14. di Resta Force India-Mercedes 1:34.580 + 2.300 22
15. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.710 + 2.430 16
16. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:34.901 + 2.621 17
17. Massa Ferrari 1:35.037 + 2.757 21
18. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:35.318 + 3.038 27
19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:36.747 + 4.467 16
20. Glock Virgin-Cosworth 1:37.330 + 5.050 11
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:37.518 + 5.238 15
22. Chandhok HRT-Cosworth 1:38.735 + 6.455 21
23. Fauzy Lotus-Cosworth 1:39.510 + 7.230 11
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:39.673 + 7.393 27
/Fuente: Com&Com; - pedrodelarosa.com