Elección rápida de coches
Elige Marca >
Elige modelo >
Ver
  • Abarth
  • Alfa Romeo
  • Aston Martin
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Corvette
  • Dacia
  • Daihatsu
  • Dodge
  • Ferrari
  • Fiat
  • Ford
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • Isuzu
  • Jaguar
  • Jeep
  • Kia
  • Lada
  • Lancia
  • Land Rover
  • Lexus
  • Mahindra
  • Maserati
  • Maybach
  • Mazda
  • Mercedes
  • Mini
  • Mitsubishi
  • Morgan
  • Nissan
  • Opel
  • Peugeot
  • Porsche
  • Renault
  • Rolls Royce
  • Saab
  • Seat
  • Skoda
  • Smart
  • Ssangyong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Tata
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo

    Formula 1: Entrenamientos libres Gran Premio de China.- Vettel domina las dos tandas.

    15 de abril de 2011
    Formula 1: Entrenamientos libres Gran Premio de China.- Vettel domina las dos tandas.

    Vettel ha sido el más rápido tras las dos sesiones de entrenamientos libres del viernes, pero los McLaren están muy cerca. Alonso sigue con sus pruebas, y no ha podido rodar mucho por problemas mecánicos en la segunda manga.

    Tras la primera manga de entrenos libres, los dos Red Bull parecían ser los que más prisa se daban en la pista con un crono de 1:38.739 para Vettel como el mejor de la tanda, con los Mclaren a más de dos segundos, y 11 pilotos entre 2 y tres segundos, incluido Fernando Alonso que hacía el 12º a casi los tres segundos de los Red Bull. Alonso estaba probando soluciones aerodinámicas, al igual que en Malasia. Massa rodaba unas décimas más rápido.

    En la segunda tanda, los Red Bull ya rebajaban el crono a 1:37.688, y eran los Mclaren de Hamilton y Buton los que se pegaban apenas a 1 y dos décimas, los Mercedes de Rosberg y Schumacher en 4ª y 5ª plazas por delante de Massa que volvía a rodar más rápido que Alonso. Webber no pasaba de la posición 10ª sin mejorar el tiempo de la primera manga a pesar de dar 33 vueltas.

    Fernando Alonso sólo ha podido dar una docena de vueltas rápidas, y es que ha estado parado mucho tiempo por un problema hidráulico, su tiempo era 1,7 segundos mejor que el de la primera tanda pero a 2,7 del mejor de la segunda. Su posición la 14.

    Por parte del otro pilo español, Jaime Alguersuari rodó en la segunda sesión a 0,05 segundos de Alonso haciendo el 15º mejor tiempo.

    Buenas noticias por parte del equipo Hispania HRT que han sido más rápidos que los Virgin-Cosworth y dentro del 7% del mejor crono del Vettel.

    Aun quedan la tercera sesión de mañana, donde ya se verá mejor dónde está cada piloto con las nuevas Pirelli en China. Esta tercera manga es a las 5 de la mañana hora española, las calificaciones oficiales a las 8:00 , hora española y la carrera del domingo a las 9:00.

    Primera manga

        Or. Piloto Equipo Tiempo Vueltas

    1. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:38.739 23
    2. Mark Webber RBR-Renault 1:39.354 0.615 27
    3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.845 2.106 21
    4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.940 2.201 22
    5. Nick Heidfeld Renault 1:40.987 2.248 5
    6. Felipe Massa Ferrari 1:41.046 2.307 25
    7. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.189 2.450 20
    8. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:41.222 2.483 20
    9. Vitaly Petrov Renault 1:41.231 2.492 16
    10. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:41.328 2.589 21
    11. Nico Rosberg Mercedes 1:41.361 2.622 23
    12. Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 2.695 15
    13. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.494 2.755 20
    14. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:41.579 2.840 13
    15. Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.610 2.871 18
    16. Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:41.752 3.013 20
    17. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:41.939 3.200 25
    18. Michael Schumacher Mercedes 1:42.301 3.562 23
    19. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.792 5.053 20
    20. Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.089 5.350 20
    21. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.359 5.620 18
    22. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.438 5.699 11
    23. Luiz Razia Lotus-Renault 1:44.542 5.803 9
    24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.019 6.280 23

    107%: 1:45.651

    Segunda manga

        Or. Piloto Equipo Tiempo Vueltas

    1. Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.688 34
    2. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.854 0.166 22
    3. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.935 0.247 31
    4. Nico Rosberg Mercedes 1:37.943 0.255 34
    5. Michael Schumacher Mercedes 1:38.105 0.417 29
    6. Felipe Massa Ferrari 1:38.507 0.819 36
    7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.735 1.047 35
    8. Nick Heidfeld Renault 1:38.805 1.117 26
    9. Vitaly Petrov Renault 1:38.859 1.171 31
    10. Mark Webber RBR-Renault 1:39.327 1.639 33
    11. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.538 1.850 33
    12. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.667 1.979 37
    13. Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.771 2.083 18
    14. Fernando Alonso Ferrari 1:39.779 2.091 17
    15. Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.828 2.140 25
    16. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.925 2.237 32
    17. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.953 2.265 30
    18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:40.476 2.788 30
    19. Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.482 3.794 32
    20. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:42.902 5.214 25
    21. Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.850 6.162 3
    22. Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.008 6.320 35
    23. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.747 7.059 12
    24. Paul di Resta Force India-Mercedes Sin tiempo 0

    107%: 1:44.526

    /Fuente: Com&Com;

     
    Vota este articulo
    (0 votos)