Por la mañana Alonso es el que hacía el mejor tiempo, mejorándolo en sucesivas ocasiones siempre rodando entre los más rápidos. Tras el eran los dos Red Bull que antecedían al Ferrari de Masa con los McLaren detrás pero ya a más de un segundo con Alonso. Alguersuari acababa en un esperanzador 12º por delante de Buemi.
En la segund manga no variaba mucho el guión, Fernando Alonso era el más rápido, alternándose con Massa, con alguna salida de pista, el suelo estaba algo resbaladizo y no se mejoraban los tiempos de esta mañana. En las postrimerías Webber daba una vuelta y hacía el mejor crono por 17 centésimas. Vettel no lograba pasar del tercero en esas últimas vueltas en las que siempre sorprende.
La conclusión del día es que Los Ferrari y los Red Bull no están tan lejos, Alonso ha rodado siempre por delante de Vettel y los McLaren no parecen tener el miesmo ritmo. La sesión de la tarde no fue mucho más rápida, el día gris no permitía coger mucha temperatura a la pista.
Alguersuari mejoraba bastante su tiempo, pero no la posición en la segunda tanda. Su compañero Buemi no puso salir a pista por problemas en el coche.
Entre las anécdotas, Schumacher, que está muy motivado en su casa, le hizo un cerrojazo a Alonso en plena sesión de libres.
Clasificacion entrenamientos 1
- Fernando Alonso Ferrari 1:31.894 - 30
- Mark Webber RBR-Renault 1:32.217 0.323 24
- Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.268 0.374 27
- Felipe Massa Ferrari 1:32.681 0.787 23
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.996 1.102 18
- Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.628 1.734 22
- Nico Rosberg Mercedes 1:33.787 1.893 33
- Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.832 1.938 27
- Nico Hulkenberg Force India-Merc. 1:33.858 1.964 26
- Michael Schumacher Mercedes 1:33.863 1.969 31
- Vitaly Petrov Renault 1:34.094 2.200 22
- Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:35.115 3.221 23
- Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:35.371 3.477 20
- Rubens Barrichello Williams-Cos. 1:35.389 3.495 24
- Nick Heidfeld Renault 1:35.444 3.550 22
- Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:36.371 4.477 22
- Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:36.392 4.498 29
- Pastor Maldonado Williams-Cosw. 1:36.842 4.948 29
- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.882 4.988 27
- Narain Karthikeyan HRT-Cos. 1:38.504 6.610 22
- Karun Chandhok Lotus-Renault 1:38.765 6.871 19
- Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:39.279 7.385 24
- Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.109 8.215 23
- Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosw. 1:40.428 8.534 22
Clasificación manga 2
- Mark Webber RBR-Renault 1:31.711 - 34
- Fernando Alonso Ferrari 1:31.879 0.168 38
- Sebastian Vettel RBR-Renault 1:32.084 0.373 28
- Felipe Massa Ferrari 1:32.354 0.643 36
- Michael Schumacher Mercedes 1:32.411 0.700 31
- Nico Rosberg Mercedes 1:32.557 0.846 32
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:32.724 1.013 28
- Nick Heidfeld Renault 1:33.098 1.387. 17
- Vitaly Petrov Renault 1:33.138 1.427 22
- Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.211 1.500 34
- Jenson Button McLaren-Mercedes 1:33.225 1.514 17
- Paul di Resta Force India-Mercedes 1:33.299 1.588 34
- Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:34.113 2.402 34
- Rubens Barrichello Williams-Cosw. 1:34.344 2.633 34
- Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:34.487 2.776 37
- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:34.491 2.780 35
- Pastor Maldonado Williams-Cosw. 1:34.996 3.285 35
- Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:35.753 4.042 42
- Timo Glock Virgin-Cosworth 1:36.940 5.229 32
- Karun Chandhok Lotus-Renault 1:37.248 5.537 33
- Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosw. 1:37.313 5.602 33
- Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:38.145 6.434 31
- Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1:40.737 9.026 5
- Sebastien Buemi STR-Ferrari No time 3