Alonso lejos de los mejores tiempos, Webber dominador de ambas mangas y Alguersuari contento de su ritmo.
Las dos sesiones de entrenamientos libres del GP de Malasia han estado dominadas por Webber, tras una primera manga en la que casi todos se dedicaban a tomar contacto con la pista ya probar cosas, Webber era el único que corría de verdad poniendo 1,6 segundos de diferencia con el siguiente mejor crono registrado, en esta primera sesión ya pudimos ver rodar la los Hispania, pero con mala fortuna ya que rompieron un motor. Por su parte Alonso estuvo por detrás de Massa, probando paquetes aerodinámicos pero a más de 2 segundos de Webber. Petrov rebentaba un disco de freno y daba el susto de la mañana.
En la segunda tanda Fernando Alonso mejoraba su crono en más de segundo y medio, Webber volvía a ser el más rápido 1,7 segundos mejor que el español pero ya con menos diferencia sobre los McLaren, Button apenas a 5 milésimas y a 134 Hamilton, el cuarto era Vettel, el actual Campeón ya estaba en los tiempos de cabeza. Alonsoque lograba hacer el 9º mejor crono se mostraba conforme, pero no muy contento con los resultados obtenidos, confesaba que los Red Bull aún están muy por encima. Pero una esperanza se nos abre ya que Massa rodó a 1,21 de Webber y Alonso suele ser más rápido que el italiano, con lo que confiamos que pueda estar más cerca de los primeros.
Por su parte Alguersuari lograba estar a menos de 3 décimas de Alonso en la décima plaza, y muy por delante de Buemi, que no había rodado en la primera tanda.
Queda la última sesión de mañana antes de la Clasificación Oficial que será a las 7 de la mañana de mañana sábado, hora española.
Or Piloto Escuderia Tiempo Diferencia Nº Vtas (+7%)
- Mark Webber RBR-Renault 1:37.651 22
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.316 +1.665 16
- Michael Schumacher Mercedes 1:39.791 +2.140 29
- Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.377 +2.726 23
- Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:40.443 +2.792 31
- Felipe Massa Ferrari 1:40.453 +2.802 22
- Nick Heidfeld Renault 1:40.525 +2.874 6
- Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:40.581 +2.930 21
- Fernando Alonso Ferrari 1:40.601 +2.950 23
- Nico Rosberg Mercedes 1:40.646 +2.995 29
- Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:40.734 +3.083 21
- Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:40.748 +3.097 23
- Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:40.770 +3.119 24
- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:40.872 +3.221 27
- Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.927 +3.276 16
- Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.620 +3.969 21
- Sebastian Vettel RBR-Renault 1:41.627 +3.976 18
- Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:41.642 +3.991 24
- Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.154 +4.503 18
- Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:42.540 +4.889 20
- Davide Valsecchi Lotus-Renault 1:44.054 +6.403 18
- Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:45.228 +7.577 20
- Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:46.267 +8.616 10
- Vitaly Petrov Renault 1:47.932 +10.281 4
Segunda sesión:
Or Piloto Escuderia Tiempo Diferencia Nº Vtas (+7%)
- Mark Webber RBR-Renault 1:36.876 24
- Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.881 +0.005 30
- Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.010 +0.134 23
- Sebastian Vettel RBR-Renault 1:37.090 +0.214 30
- Michael Schumacher Mercedes 1:38.088 +1.212 26
- Felipe Massa Ferrari 1:38.089 +1.213 31
- Nico Rosberg Mercedes 1:38.565 +1.689 25
- Nick Heidfeld Renault 1:38.570 +1.694 16
- Fernando Alonso Ferrari 1:38.583 +1.707 27
- Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:38.846 +1.970 31
- Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.968 +2.092 25
- Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.187 +2.311 30
- Vitaly Petrov Renault 1:39.267 +2.391 17
- Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.398 +2.522 29
- Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.603 +2.727 34
- Paul di Resta Force India-Mercedes 1:39.625 +2.749 31
- Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:39.809 +2.933 28
- Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:40.115 +3.239 31
- Timo Glock Virgin-Cosworth 1:40.866 +3.990 24
- Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.890 +5.014 19
- Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.197 +6.321 15
- Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.991 +7.115 14
- Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:44.886 +8.010 4
- Jerome d'Ambrosio Virgin-Cosworth No time 0
/Fuente: Com&Com;