Clasificación de Pilotos
Fecha: | 27 marzo | 10 abr | 17 abr | 8 may | 22 may | 29 may | 12 jun | 26 jun | 10 jul | 24 jul | 31 Ago | 28 Ago | 11 sep | 25 sep | 9 oct | 16 oct | 30 oct | 13 nov | 27 nov | |||
GP: País Circuito | Australia | Malasia | China | Turquia | España | Mónaco | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | India | Abu Dhabi | Brasil | |||
Or | Piloto | Escudería | Ptos | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Estambul | Cataluña | Monte Carlo | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | N.Delhi | Yas Marina | Sao Paulo |
1º | Sebastian Vettel | Red Bull | 143 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||
2º | Lewis Hamilton | McLaren | 85 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | |||||||||||||
3º | Mark Webber | Red Bull | 79 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | |||||||||||||
4º | Jenson Button | McLaren | 76 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | |||||||||||||
5º | Fernando Alonso | Ferrari | 69 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | |||||||||||||
6º | Nick Heidfeld | Renault | 29 | 0 | 15 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||
7º | Nico Rosberg | Mercedes GP | 26 | Rm | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | |||||||||||||
8º | Felipe Masa | Ferrari | 24 | 6 | 10 | 8 | 0 | Rm | Ra | |||||||||||||
9º | Vitaly Petrov | Renault | 21 | 15 | Ra | 2 | 4 | 0 | Ra | |||||||||||||
10º | Kam. Kobayashi | Sauber | 19 | DC | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
11º | Michael Schumacher | Mercedes GP | 14 | Rm | 2 | 4 | 0 | 8 | Rm | |||||||||||||
12º | Adrian Sutil | Force India | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||
13º | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
14º | Paul di Resta | Force India | 2 | 1 | 1 | 0 | Ra | 0 | 0 | |||||||||||||
15º | Sergio Pérez | Sauber | 2 | DC | Rm | 0 | 0 | 2 | NP | |||||||||||||
16º | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | 0 | Ra | |||||||||||||
17º | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
18º | GJerome D'Ambrosio | Virgin | 0 | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19º | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | |||||||||||||
20º | Haiki Kovalainen | Lotus | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | |||||||||||||
21º | Rubens Barrichello | Williams | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
22º | Pastor Maldonado | Williams | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23º | Narain Karthiyekan | HRT | 0 | NC | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
24º | Vitantonio Liuzzi | HRT | 0 | NC | Rm | 0 | 0 | Rm | 0 |
Leyendas: Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, DC: Descalificado, NC: No Clasificado, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación por Equipos. Force India pasa a STR y Lotus coge los primeros puntos
-
RBR-Renault: 222 ptos.
-
McLaren-Mercedes: 161 ptos.
-
Ferrari: 93 ptos.
-
Renault: 50 ptos.
-
Mercedes GP: 40 ptos.
-
Sauber-Ferrari: 21 ptos.
-
Force-India Mercedes: 10 ptos.
-
STR-Ferrari: 7 ptos.
-
Lotus-Cosworth: 2 ptos
-
Williams: 0 ptos.
-
HRT-Cosworth: 0 ptos.
-
Virgin-Cosworth: 0 ptos.
/Com&Com;