Clasificación de Pilotos
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Mark Webber | Red Bull | 78 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | |||||||||||||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 78 | 12 | Rm | 25 | 8 | 15 | 18 | |||||||||||||
3 | Fer. Alonso | Ferrari | 75 | 25 | 12 | Rm | 12 | 18 | 8 | |||||||||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | Rm | |||||||||||||
5 | Felipe Masa | Ferrari | 61 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
6 | Nico Rosberg | MercedesGP | 56 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | |||||||||||||
7 | Robert Kubica | Renault | 59 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | |||||||||||||
8 | Lewis Hamilton | McLaren | 59 | 15 | 8 | 8 | 18 | Ra | 10 | |||||||||||||
9 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 22 | 8 | 1 | Rm | 1 | 12 | 0 | |||||||||||||
10 | Adrian Sutil | Force India | 20 | 0 | Rm | 10 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||
11 | Vit. Liuzzi | Force India | 10 | 2 | 6 | Rm | Ra | Rm | 2 | |||||||||||||
12 | Rub. Barrichello | Williams | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Ra | |||||||||||||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | Rm | Ra | Rm | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
15 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 1 | 0 | Ra | 0 | Ra | Rm | 1 | |||||||||||||
16 | Nic.Hulkenberg | Williams | 1 | 0 | Ra | 1 | 0 | 0 | Ra | |||||||||||||
17 | Pedro de la Rosa | BMWSauber | 0 | Rm | 0 | Rm | Rm | Ra | Rm | |||||||||||||
18 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | |||||||||||||
19 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | |||||||||||||
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | |||||||||||||
21 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | Ra | Rm | |||||||||||||
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | Ra | |||||||||||||
23 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | 0 | Rm | |||||||||||||
24 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 0 | Rm | Ra | Rm | Ra | 0 | Rm |
Leyendas:
Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación por Equipos
-
RBR-Renault: 156 ptos.
-
Ferrari: 136 Ptos.
-
McLaren-Mercedes: 129 ptos.
-
Mercedes GP: 78 ptos.
-
Renault: 65 ptos.
-
Force-India Mercedes: 30 ptos.
-
Williams-Cosworth: 8 ptos.
-
STR-Ferrari: 4 ptos.
-
BMW Sauber-Ferrari: 0 ptos.
-
STR-FerrariLotus-Cosworth: 0 ptos.
-
HRT-Cosworth: 0 ptos.
-
Virgin-Cosworth: 0 ptos.
/Com&Com;