Tras el abandono de Alonso en Malasia, que podía haber provocado un empate en cabeza, ha sido Massa el que ha tomado el liderato, Alonso ahora es segundo igualado a puntos con Vettel, un GP cada uno, pero el resultado en el primero a favor del español le da ventaja provisional.
La clasificación está muy cerrada, ya que en Malasia muchos de los favoritos salieron en puestos muy retrasados.
Clasificación de Pilotos
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Felipe Masa | Ferrari | 39 | 18 | 15 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Fer. Alonso | Ferrari | 37 | 25 | 12 | Rm | ||||||||||||||||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 37 | 12 | Rm | 25 | ||||||||||||||||
4 | Jenson Button | McLaren | 35 | 6 | 25 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Nico Rosberg | MercedesGP | 35 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 31 | 15 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
7 | Robert Kubica | Renault | 30 | 0 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
8 | Mark Webber | Red Bull | 24 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
9 | Adrian Sutil | Force India | 10 | 0 | Rm | 10 | ||||||||||||||||
10 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 9 | 8 | 1 | Rm | ||||||||||||||||
11 | Vit. Luizzi | Force India | 8 | 2 | 6 | Rm | ||||||||||||||||
12 | Rub. Barrichello | Williams | 5 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
13 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
14 | Nic.Hulkenberg | Williams | 1 | 0 | Ra | 1 | ||||||||||||||||
15 | Seb. Buemi | Toro Rosso | 0 | 0 | Ra | 0 | ||||||||||||||||
16 | Ped. de la Rosa | BMWSauber | 0 | Rm | 0 | Rm | ||||||||||||||||
17 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | ||||||||||||||||
18 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | ||||||||||||||||
20 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | ||||||||||||||||
21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | ||||||||||||||||
22 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | ||||||||||||||||
23 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Rm | Ra | Rm | ||||||||||||||||
24 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 0 | Rm | Ra | Rm |
Leyendas: Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
/Com&Com;