La segunda victoria de Button le da el liderato
Clasificación de Pilotos
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Jenson Button | McLaren | 60 | 6 | 25 | 4 | 25 | |||||||||||||||
2 | Nico Rosberg | MercedesGP | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||
3 | Fer. Alonso | Ferrari | 49 | 25 | 12 | Rm | 12 | |||||||||||||||
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 | 15 | 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||
5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 45 | 12 | Rm | 25 | 8 | |||||||||||||||
6 | Felipe Masa | Ferrari | 41 | 18 | 15 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | Robert Kubica | Renault | 40 | 0 | 18 | 12 | 10 | |||||||||||||||
8 | Mark Webber | Red Bull | 28 | 4 | 2 | 18 | 4 | |||||||||||||||
9 | Adrian Sutil | Force India | 10 | 0 | Rm | 10 | 0 | |||||||||||||||
10 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 10 | 8 | 1 | Rm | 1 | |||||||||||||||
11 | Vit. Luizzi | Force India | 8 | 2 | 6 | Rm | Ra | |||||||||||||||
12 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | Rm | Ra | Rm | 6 | |||||||||||||||
13 | Rub. Barrichello | Williams | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
14 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
15 | Nic.Hulkenberg | Williams | 1 | 0 | Ra | 1 | 0 | |||||||||||||||
16 | Seb. Buemi | Toro Rosso | 0 | 0 | Ra | 0 | Ra | |||||||||||||||
17 | Pedro dl. Rosa | BMWSauber | 0 | Rm | 0 | Rm | Rm | |||||||||||||||
18 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | |||||||||||||||
19 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | |||||||||||||||
21 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | |||||||||||||||
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | |||||||||||||||
23 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | |||||||||||||||
24 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 0 | Rm | Ra | Rm | Ra |
Leyendas: Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación de Marcas (4 Carreras)
Or. | Escudería | Ptos. |
1 | McLaren-Mercedes | 109 |
2 | Ferrari | 90 |
3 | RBR-Renault | 73 |
4 | Mercedes GP | 60 |
5 | Renault | 46 |
6 | Force India- Mercedes | 18 |
7 | Williams-Cosworth | 6 |
8 | STR-FErrari | 2 |
9 | BWM Sauber-Ferrari | 0 |
10 | Lotus-Cosworth | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |
/Com&Com;