Alonso sube al segundo puesto. Algersuari vuelve a puntuar y De la Rosa otro "cero".
Clasificación de Pilotos
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Jenson Button | McLaren | 70 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | ||||||||||||||
2 | Fer. Alonso | Ferrari | 67 | 25 | 12 | Rm | 12 | 18 | ||||||||||||||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 12 | Rm | 25 | 8 | 15 | ||||||||||||||
4 | Mark Webber | Red Bull | 53 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | ||||||||||||||
5 | Nico Rosberg | MercedesGP | 50 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | ||||||||||||||
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 49 | 15 | 8 | 8 | 18 | Ra | ||||||||||||||
7 | Felipe Masa | Ferrari | 49 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
8 | Robert Kubica | Renault | 44 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | ||||||||||||||
9 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 22 | 8 | 1 | Rm | 1 | 12 | ||||||||||||||
10 | Adrian Sutil | Force India | 16 | 0 | Rm | 10 | 0 | 6 | ||||||||||||||
11 | Vit. Liuzzi | Force India | 8 | 2 | 6 | Rm | Ra | Rm | ||||||||||||||
12 | Rub. Barrichello | Williams | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | Rm | Ra | Rm | 6 | 0 | ||||||||||||||
14 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
15 | Nic.Hulkenberg | Williams | 1 | 0 | Ra | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
16 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 0 | 0 | Ra | 0 | Ra | Rm | ||||||||||||||
17 | Pedro de la Rosa | BMWSauber | 0 | Rm | 0 | Rm | Rm | Ra | ||||||||||||||
18 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | ||||||||||||||
19 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | Rm | ||||||||||||||
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | 0 | ||||||||||||||
21 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | Ra | ||||||||||||||
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | ||||||||||||||
23 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | 0 | ||||||||||||||
24 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 0 | Rm | Ra | Rm | Ra | 0 |
Leyendas:
Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
/Com&Com;