Webber ha recuperado el liderato, pero esta vez tras él está Alonso, sobre el que aún tiene 9 puntos de ventaja. Nuevo "cero" de Hamilton en momentos cruciales que le manda al tercer puesto desde el liderato.
Clasificación de Pilotos. (15 carreras de 19)
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Mark Webber | Red Bull | 202 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | Ra | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | ||||
2 | Fer. Alonso | Ferrari | 191 | 25 | 12 | Rm | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | Ra | 25 | 25 | ||||
3 | Lewis Hamilton | McLaren | 182 | 15 | 8 | 8 | 18 | Ra | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | Ra | 25 | Ra | Ra | ||||
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 181 | 12 | Rm | 25 | 8 | 15 | 18 | Ra | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | ||||
5 | Jenson Button | McLaren | 177 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | Rm | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | Ra | 18 | 12 | ||||
6 | Felipe Masa | Ferrari | 125 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | ||||
7 | Nico Rosberg | MercedesGP | 122 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | Ra | 8 | 10 | 10 | ||||
8 | Robert Kubica | Renault | 114 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 4 | 6 | ||||
9 | Adrian Sutil | Force India | 49 | 0 | Rm | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | Ra | 10 | 0 | 4 | ||||
10 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 46 | 8 | 1 | Rm | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||
11 | Rub. Barrichello | Williams | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Ra | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | Ra | 1 | 8 | ||||
12 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 21 | Rm | Ra | Rm | Ra | 0 | Rm | 1 | Rm | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | Ra | ||||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | Rm | Ra | Rm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | ||||
14 | Nic.Hulkenberg | Williams | 18 | 0 | Ra | 1 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | Rm | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | ||||
15 | Vit. Liuzzi | Force India | 13 | 2 | 6 | Rm | Ra | Rm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rm | ||||
16 | Seb. Buemi | Toro Rosso | 7 | 0 | Ra | 0 | Ra | Rm | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | P. de la Rosa | BMWSauber | 6 | Rm | 0 | Rm | Rm | Ra | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 6 | 0 | 0 | NP | ||||
18 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
19 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | Rm | 0 | 0 | Rm | Rm | ||||
20 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | ||||
21 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | Ra | Rm | Rm | 0 | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | ||||
23 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | Ra | Rm | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | ||||
24 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | ||||
25 | Nick Heidfeld | BMWSauber | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ra | ||||
26 | Skon Yamamoto | HRT | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ra |
Leyendas:
Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación por Equipos. Sin cambios tras el GP de Singapur - Malasia
-
RBR-Renault: 383 ptos.
-
McLaren-Mercedes: 359 ptos.
-
Ferrari: 316 Ptos.
-
Mercedes GP: 168 ptos.
-
Renault: 133 ptos. 4
-
Force-India Mercedes: 62 ptos.
-
Williams-Cosworth: 57 ptos.
-
BMW Sauber-Ferrari: 27 ptos.
-
STR-Ferrari: 10 ptos. 10
-
Lotus-Cosworth: 0 ptos
-
HRT-Cosworth: 0 ptos.
-
Virgin-Cosworth: 0 ptos.
/Com&Com;