Con victoria de Vettel y doblete Red Bull, Webber amplia su ventaja con Alonso que aguanto en Japón para ser tercero. Hamilton sigue desconlgándose.
Clasificación de Pilotos. (16 carreras de 19)
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Mark Webber | Red Bull | 220 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | Ra | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | |||
2 | Fer. Alonso | Ferrari | 206 | 25 | 12 | Rm | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | Ra | 25 | 25 | 15 | |||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 206 | 12 | Rm | 25 | 8 | 15 | 18 | Ra | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | |||
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 192 | 15 | 8 | 8 | 18 | Ra | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | Ra | 25 | Ra | Ra | 10 | |||
5 | Jenson Button | McLaren | 189 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | Rm | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | Ra | 18 | 12 | 12 | |||
6 | Felipe Masa | Ferrari | 125 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | Ra | |||
7 | Nico Rosberg | MercedesGP | 122 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | Ra | 8 | 10 | 10 | Rm | |||
8 | Robert Kubica | Renault | 114 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 4 | 6 | Rm | |||
9 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 54 | 8 | 1 | Rm | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||
10 | Adrian Sutil | Force India | 49 | 0 | Rm | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | Ra | 10 | 0 | 4 | Rm | |||
11 | Rub. Barrichello | Williams | 41 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Ra | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | Ra | 1 | 8 | 2 | |||
12 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 27 | Rm | Ra | Rm | Ra | 0 | Rm | 1 | Rm | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | Ra | 6 | |||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 19 | Rm | Ra | Rm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | Ra | |||
14 | Nic.Hulkenberg | Williams | 18 | 0 | Ra | 1 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | Rm | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | Ra | |||
15 | Vit. Liuzzi | Force India | 13 | 2 | 6 | Rm | Ra | Rm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | |||
16 | Seb. Buemi | Toro Rosso | 8 | 0 | Ra | 0 | Ra | Rm | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
17 | P. de la Rosa | BMWSauber | 6 | Rm | 0 | Rm | Rm | Ra | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 6 | 0 | 0 | NP | NP | |||
18 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Nick Heidfeld | BMWSauber | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ra | 4 | |||
20 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | Rm | 0 | 0 | Rm | Rm | 0 | |||
21 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | |||
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | Ra | Rm | Rm | 0 | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | |||
24 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | Ra | Rm | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | 0 | |||
25 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | |||
26 | Skon Yamamoto | HRT | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ra | 0 |
Leyendas:
Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación por Equipos. Sin cambios tras el GP de Singapur - Malasia
-
RBR-Renault: 426 ptos.
-
McLaren-Mercedes: 381 ptos.
-
Ferrari: 334 Ptos.
-
Mercedes GP: 176 ptos.
-
Renault: 133 ptos.
-
Force-India Mercedes: 60 ptos.
-
Williams-Cosworth: 58 ptos.
-
BMW Sauber-Ferrari: 37 ptos.
-
STR-Ferrari: 10 ptos. 11
-
Lotus-Cosworth: 0 ptos
-
HRT-Cosworth: 0 ptos.
-
Virgin-Cosworth: 0 ptos.
/Com&Com;