Los Red Bull a la espalda de los McLaren
Clasificación de Pilotos. (10 carreras de 19)
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 145 | 15 | 8 | 8 | 18 | Ra | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | |||||||||
2 | Jenson Button | McLaren | 133 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | Rm | 18 | 18 | 15 | 12 | |||||||||
4 | Mark Webber | Red Bull | 128 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | Ra | 25 | |||||||||
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 121 | 12 | Rm | 25 | 8 | 15 | 18 | Ra | 12 | 25 | 6 | |||||||||
5 | Fer. Alonso | Ferrari | 98 | 25 | 12 | Rm | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | |||||||||
7 | Nico Rosberg | MercedesGP | 90 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | |||||||||
6 | Robert Kubica | Renault | 83 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | |||||||||
8 | Felipe Masa | Ferrari | 67 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 36 | 8 | 1 | Rm | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
10 | Adrian Sutil | Force India | 35 | 0 | Rm | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||||||
11 | Rub. Barrichello | Williams | 29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Ra | 0 | 0 | 12 | 10 | |||||||||
13 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 15 | Rm | Ra | Rm | Ra | 0 | Rm | 1 | Rm | 6 | 8 | |||||||||
12 | Vit. Liuzzi | Force India | 12 | 2 | 6 | Rm | Ra | Rm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
14 | Seb. Buemi | Toro Rosso | 7 | 0 | Ra | 0 | Ra | Rm | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||
15 | Vitaly Petrov | Renault | 6 | Rm | Ra | Rm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | |||||||||
17 | Nic.Hulkenberg | Williams | 2 | 0 | Ra | 1 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | Rm | 1 | |||||||||
18 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | |||||||||
19 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | Rm | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Rm | |||||||||
21 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | Ra | Rm | Rm | 0 | 0 | |||||||||
22 | P. de la Rosa | BMWSauber | 0 | Rm | 0 | Rm | Rm | Ra | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | |||||||||
23 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | Ra | Rm | Rm | Rm | 0 | 0 | |||||||||
24 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 |
Leyendas:
Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación por Equipos. Mc Laren suba al liderato.
-
McLaren-Mercedes: 278 ptos.
-
RBR-Renault: 249 ptos.
-
Ferrari: 165 Ptos.
-
Mercedes GP: 126 ptos.
-
Renault: 89 ptos.
-
Force-India Mercedes: 47 ptos..
-
Williams-Cosworth: 31 ptos.
-
BMW Sauber-Ferrari: 15 ptos.
-
STR-Ferrari: 10 ptos.
-
Lotus-Cosworth: 0 ptos.
-
HRT-Cosworth: 0 ptos.
-
Virgin-Cosworth: 0 ptos.
/Com&Com;