Alonso no pudo adelantar a Petrov en 45 vueltas y Vettel gana el título in extremis siendo líder por primera vez.
Clasificación de Pilotos. (19 carreras de 19)
Fecha: | 12/14 marzo | 26/28 marzo | 2/4 abr | 16/18 abr | 7/9 may | 13/16 may | 28/30 may | 11/13 jun | 25/27 jun | 9/11 jul | 23/25 jul | 30j/1 Ago | 27/29 Ago | 10/12 sep | 24/26 sep | 8/10 oct | 22/24 oct | 5/7 nov | 12/14 nov | |||
GP: País Circuito | Bahreim | Australia | Malasia | China | España | Monte Carlo | Turquia | Canada | Europa | Gran Bretaña | Alemania | Hungría | Bélgica | Italia | Singapur | Japón | Corea | Brasil | Abu Dhabi | |||
Or | Piloto | Escuderia | Ptos | Shakir | Melbourne | Kuala Lumpur | Shangai | Cataluña | Monte Carlo | Estambul | Montreal | Valencia | Silverstone | Hockenheim | Budapest | Spa-Fra. | Monza | Singapur | Suzuka | Yeongam | Sao Paulo | Yas Marina |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 256 | 12 | Rm | 25 | 8 | 15 | 18 | Ra | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | 18 | 25 | Ra | 25 | 25 |
2 | Fer. Alonso | Ferrari | 252 | 25 | 12 | Rm | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | Ra | 25 | 25 | 15 | 25 | 15 | 6 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 242 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | Ra | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 18 | Ra | 18 | 4 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 240 | 15 | 8 | 8 | 18 | Ra | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | Ra | 25 | Ra | Ra | 10 | 18 | 12 | 18 |
5 | Jenson Button | McLaren | 214 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | Rm | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | Ra | 18 | 12 | 12 | 0 | 10 | 15 |
6 | Felipe Masa | Ferrari | 141 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | 1 | Ra | 15 | 0 | 1 |
7 | Nico Rosberg | MercedesGP | 140 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | Ra | 8 | 10 | 10 | Rm | Ra | 6 | 12 |
8 | Robert Kubica | Renault | 136 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 15 | 4 | 6 | Rm | 10 | 2 | 10 |
9 | Mic.Schumacher | MercedesGP | 74 | 8 | 1 | Rm | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 8 | Ra |
10 | Adrian Sutil | Force India | 49 | 0 | Rm | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | Ra | 10 | 0 | 4 | Rm | Ra | 0 | 0 |
11 | Rub. Barrichello | Williams | 47 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | Ra | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | Ra | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
12 | Kam. Kobayashi | BMWSauber | 31 | Rm | Ra | Rm | Ra | 0 | Rm | 1 | Rm | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | Ra | 6 | 4 | 0 | 0 |
13 | Vitaly Petrov | Renault | 27 | Rm | Ra | Rm | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | Ra | Ra | 0 | 8 |
14 | Nic.Hulkenberg | Williams | 23 | 0 | Ra | 1 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | Rm | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | Ra | 1 | 4 | 0 |
15 | Vit. Liuzzi | Force India | 21 | 2 | 6 | Rm | Ra | Rm | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | 8 | Ra | Ra |
16 | Seb. Buemi | Toro Rosso | 8 | 0 | Ra | 0 | Ra | Rm | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ra | 0 | 0 |
17 | Jai. Alguersuari | Toro Rosso | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | P. de la Rosa | BMWSauber | 6 | Rm | 0 | Rm | Rm | Ra | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 6 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
19 | Nick Heidfeld | BMWSauber | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ra | 4 | 2 | 0 | 0 |
20 | Hai. Kovalainen | Lotus | 0 | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | Rm | 0 | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kar. Chandhok | HRT | 0 | Ra | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | NP | NP | NP | NP |
22 | Lucas di Grassi | Virgin | 0 | Rm | Rm | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | 0 |
23 | Jarno Trulli | Lotus | 0 | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | Ra | Rm | Rm | 0 | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | Rm | 0 | 0 |
24 | Bruno Senna | HRT | 0 | Rm | Rm | 0 | 0 | Ra | Rm | Rm | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rm | Ra | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Timo Glock | Virgin | 0 | Rm | Rm | Ra | Ra | 0 | Rm | 0 | Rm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ra | 0 | Ra | 0 | Rm |
26 | Skon Yamamoto | HRT | 0 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | Ra | 0 | 0 | 0 | NP |
Leyendas:
Ra: Retirado por accidente, Rm Retirado por mecánica, NP: No Participó.
Los pilotos españoles están destacados en rojo.
Las posiciones de podium están sombreadas.
Clasificación por Equipos. Red Bull Campeon. McLaren vuelve a ser segundo.
-
RBR-Renault: 498 ptos. Campeones
-
McLaren-Mercedes: 454 ptos.
-
Ferrari: 396 ptos. 7
-
Mercedes GP: 204 ptos.
-
Renault: 163 ptos.
-
Williams-Cosworth: 69 ptos.
-
Force-India Mercedes: 68 ptos.
-
BMW Sauber-Ferrari: 44 ptos.
-
STR-Ferrari: 13 ptos.
-
Lotus-Cosworth: 0 ptos
-
HRT-Cosworth: 0 ptos.
-
Virgin-Cosworth: 0 ptos.
/Com&Com;