Carrera inteligente y sin fallos de Button a la que unir al competitivo coche que este año disfrutan los Bawn.
Button se afianza como líder del Campeonato tras dominar en Barheim, saliendo cuarto poco a poco con una buen aestrategía de repostajes y neumáticos fué consolidando su victoria con una gran claridad. Tras él Vettel también aprovechó una buena estrategia con un largo primer repostaje para hacer segundo y el poleman Trulli fue finalmente tercero.
Fernando Alonso acabó octavo, un puesto más atrás del que salía, por lo que no se puede considerar que haya sido una buena carrera. El tiempo ha sido muy caluroso y el piloto español no podía beber durante la carrera al estroperase el sistema de abastecimiento de agua.
Fernando comentaba al término de la carrera: "Hoy hemos dado lo máximo. La salida no ha sido perfecta y hemos perdido una posición, lo que me ha relegado al octavo puesto. Después de que no sucediera nada inusual en la carrera, y que apenas hubiera abandonos, hemos sido el octavo coche más rápido y hemos terminado en esa misma posición. Nuestro objetivo siempre es puntuar, pero sólo hemos sumado un punto, así que necesitamos mejorar para el próximo Gran Premio."
Clasificaciones (Los enlaces son a la página oficial del Campeonato del Mundo de F1)
Clasificación final Barheim (10 primeros)
Or | Nº | Piloto | Escudería | Vueltas | Tiempo/dif. | Salida | Ptos Camp. |
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 57 | 1:31:48.182 | 4 | 10 |
2 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | +7.1 secs | 3 | 8 |
3 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +9.1 secs | 1 | 6 |
4 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +22.0 secs | 5 | 5 |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 57 | +37.7 secs | 6 | 4 |
6 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +42.0 secs | 10 | 3 |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 57 | +42.8 secs | 2 | 2 |
8 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +52.7 secs | 7 | 1 |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +58.1 secs | 9 | |
10 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +65.1 secs | 15 |
Clasificación Campeonato Pilotos (10 Primeros):
Pos | Piloto | Nacionalidad | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | Gran Bretaña | Brawn-Mercedes | 31.0 |
2 | Rubens Barrichello | Brasil | Brawn-Mercedes | 19.0 |
3 | Sebastian Vettel | Alemania | RBR-Renault | 18.0 |
4 | Jarno Trulli | Italia | Toyota | 14.5 |
5 | Timo Glock | Alemania | Toyota | 12.0 |
6 | Mark Webber | Australia | RBR-Renault | 9.5 |
7 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren-Mercedes | 9.0 |
8 | Fernando Alonso | España | Renault | 5.0 |
9 | Nick Heidfeld | Alemania | BMW Sauber | 4.0 |
10 | Heikki Kovalainen | Finlandia | McLaren-Mercedes | 4.0 |
Campeonato Marcas (3 primeros)
Pos | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 50.0 |
2 | RBR-Renault | 27.5 |
3 | Toyota | 26.5 |