- Las ventas totales de Hyundai en el mundo en Junio crecen un 11,3%, alcanzando 312.388 unidades.
- Entre Enero y Junio de 2010 las ventas crecen un 26,7%, con 1.763.345 unidades.
Hyundai Motor Company ha comunicado que sus ventas a nivel mundial crecieron un 11,3% durante el pasado mes de Junio en comparación con el mismo mes del año anterior.
Las ventas locales alcanzaron las 48.643 unidades mientras que las ventas en el exterior fueron de 263.745 unidades.
Las exportaciones desde Corea crecieron el 28%, alcanzando 107.135 unidades, mientras las ventas de las fábricas en el exterior fueron 156.610 unidades vendidas, un 28,2% más.
En el acumulado de los seis primeros meses de 2010, las ventas globales de Hyundai crecieron el 26,7%, alcanzando las 1.763.345 unidades.
Resultados Junio 2010
Junio 2010 | Variación (%) | Junio 2009 | ||
---|---|---|---|---|
Ventas | Vehículos pasajeros | 25.048 | -49,9% | 49.966 |
locales | SUVs | 7.369 | -26,4% | 10.017 |
1CVs | 16.226 | 10,4% | 14.702 | |
Total | 48.643 | -34,9% | 74.685 | |
Ventas en el | Exportaciones | 107.135 | 28,0% | 83.702 |
exterior | 2 Fábricas en exterior | 156.610 | 28,2% | 122.184 |
Total | 263.745 | 28,1% | 205.886 | |
Ventas Totales | 312.388 | 11,3% | 280571 |
- Vehículos Comerciales (CV) incluye autobuses y camiones.
- Hyundai Motor actualmente tiene 5 fábricas en el exterior: China, India, Turquía, U.S.A. y República Checa.
Resultados Año 2010 frente al Año 2009
Enero-Junio 2010 | Variación (%) | Enero-Junio 2009 | ||
---|---|---|---|---|
Ventas | Vehículos pasajeros | 182.883 | -8,3% | 199.433 |
locales | SUVs | 50.725 | 18,0% | 42.980 |
1CVs | 87.632 | 20,6% | 72.687 | |
Total | 321.240 | 1,9% | 315.100 | |
Ventas en el | Exportaciones | 534.182 | 31,9% | 404.950 |
exterior | 2Fábricas en exterior | 907.923 | 35,2% | 671.529 |
Total | 1.442.105 | 34,0% | 1.076.479 | |
Ventas Totales | 1.763.345 | 26,7% | 1.391.579 |
- Vehículos Comerciales (CV) incluye autobuses y camiones.
- Hyundai Motor actualmente tiene 5 fábricas en el exterior: China, India, Turquía, U.S.A. y República Checa.
/Fuente: Hyundai Comunicación