Ficha técnica de Volvo XC70 D4 AWD Aut Momentum

Volvo XC70
Versión D4 AWD Aut
Acabado Momentum

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: SUV familiar
Puertas: 4 + portón
Plazas: 5
Precio: 50.519 EUR
Puertas: 4 + portón
Plazas: 5
Precio: 50.519 EUR
Largo: | 484 cm |
Ancho: | 188 cm |
Alto: | 160 cm |
Batalla: | 282.00 cm |
Eje delantero: | 161.00 cm |
Eje trasero: | 158.00 cm |
Maletero | 555 litros |
Maletero máx. | 1600 litros |
Peso en O.M.: | - |
Combustible: | DIESEL |
Núm. Cilindros: | 5 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1984 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 163 CV a 4000 rpm |
Par máximo: | 420 Nm a 1500-2500 rpm |
Rel. peso/potencia: | - |
Velocidad máxima | 195 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 10.8 s |
Consumos: | |
Medio: | 6.8 l/100 km |
Urbano: | - |
Extra urbano: | - |
CO2 promedio: | 179.0 gr/km |
Depósito combustible: | 70 litros |
Autonomía media: | 1029.4 km |
Cambio: | Automático Secuencial 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado 316x28 |
Frenos traseros: | Disco 302x22 |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
235/65/ R17x7 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climat aut |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | Sí, aux |
Control de estabilidad: | Si+Tc |
Ventana de techo: | O |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|