Ficha técnica de Volvo XC60 D4 FWD Kinetic

Volvo XC60
Versión D4 FWD
Acabado Kinetic

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: SUV TT
Puertas: 4 + portón
Plazas: 5
Precio: 38.919 EUR
Puertas: 4 + portón
Plazas: 5
Precio: 38.919 EUR
Largo: | 463 cm |
Ancho: | 189 cm |
Alto: | 167 cm |
Batalla: | 277.00 cm |
Eje delantero: | 163.00 cm |
Eje trasero: | 159.00 cm |
Maletero | 490 litros |
Maletero máx. | 1450 litros |
Peso en O.M.: | - |
Combustible: | DIESEL |
Núm. Cilindros: | 5 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1984 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 163 CV a 3500 rpm |
Par máximo: | 400 Nm a 1500-1750 rpm |
Rel. peso/potencia: | - |
Velocidad máxima | 200 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 10.3 s |
Consumos: | |
Medio: | 5.7 l/100 km |
Urbano: | - |
Extra urbano: | - |
CO2 promedio: | 149.0 gr/km |
Depósito combustible: | 70 litros |
Autonomía media: | 1228.1 km |
Cambio: | Manual 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado 328x30 |
Frenos traseros: | Disco ventilado 302x22 |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
235/65 R17x7.5 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climat aut |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | S/rendimiento medio, aux, pant 5" |
Control de estabilidad: | S+CT |
Ventana de techo: | Op |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|