Ficha técnica de Volvo C70 D4 Aut Inscription

Volvo C70
Versión D4 Aut
Acabado Inscription

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Descapotable
Puertas: 2
Plazas: 4
Precio: 51.722 EUR
Puertas: 2
Plazas: 4
Precio: 51.722 EUR
Largo: | 462 cm |
Ancho: | 184 cm |
Alto: | 140 cm |
Batalla: | 264.00 cm |
Eje delantero: | 155.00 cm |
Eje trasero: | 156.00 cm |
Maletero | 200 litros |
Maletero máx. | 404 litros |
Peso en O.M.: | - |
Combustible: | DIESEL |
Núm. Cilindros: | 5 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1984 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 177 CV a 3500 rpm |
Par máximo: | 400 Nm a 1740-2760 rpm |
Rel. peso/potencia: | - |
Velocidad máxima | 215 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.9 s |
Consumos: | |
Medio: | 5.9 l/100 km |
Urbano: | - |
Extra urbano: | - |
CO2 promedio: | 154.0 gr/km |
Depósito combustible: | 60 litros |
Autonomía media: | 1016.9 km |
Cambio: | Automático Secuencial 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado 300x25 |
Frenos traseros: | Disco 280 |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
235/45 R17x7.5 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climatizador automático |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/N |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | Sí, alto rendimiento, usb, aux |
Control de estabilidad: | S+CT |
Ventana de techo: | No |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|