Ficha técnica de Volkswagen Beetle Cabrio 2.0 TSI 210 Sport

Volkswagen Beetle Cabrio
Versión 2.0 TSI 210
Acabado Sport

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Coupé
Puertas: 2 + portón
Plazas: 4
Precio: 32.890 EUR
Puertas: 2 + portón
Plazas: 4
Precio: 32.890 EUR
Largo: | 428 cm |
Ancho: | 181 cm |
Alto: | 147 cm |
Batalla: | 254.00 cm |
Eje delantero: | 158.00 cm |
Eje trasero: | 155.00 cm |
Maletero | 225 litros |
Maletero máx. | 225 litros |
Peso en O.M.: | 1487 kg |
Combustible: | GASOLINA |
Núm. Cilindros: | 4 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1984 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 210 CV a 5200 rpm |
Par máximo: | 280 Nm a 1700-5000 rpm |
Rel. peso/potencia: | 7.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 227 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 7.4 s |
Consumos: | |
Medio: | 7.5 l/100 km |
Urbano: | 10.0 l/100 km |
Extra urbano: | 6.1 l/100 km |
CO2 promedio: | 174.0 gr/km |
Depósito combustible: | 55 litros |
Autonomía media: | 733.3 km |
Cambio: | Manual 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado |
Frenos traseros: | Disco |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
215/55 R17 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/- |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climatizador automático bizona |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | Sí:CD6,4x20w,2x4a,MDI,usb,aux,SD,display |
Control de estabilidad: | S+Tc |
Ventana de techo: | No |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|