Ficha técnica de Volkswagen Beetle Cabrio 1.4 TSI 160 Sport

Volkswagen Beetle Cabrio
Versión 1.4 TSI 160
Acabado Sport

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Coupé
Puertas: 2 + portón
Plazas: 4
Precio: 29.710 EUR
Puertas: 2 + portón
Plazas: 4
Precio: 29.710 EUR
Largo: | 429 cm |
Ancho: | 181 cm |
Alto: | 147 cm |
Batalla: | 254.00 cm |
Eje delantero: | 158.00 cm |
Eje trasero: | 155.00 cm |
Maletero | 225 litros |
Maletero máx. | 225 litros |
Peso en O.M.: | 1454 kg |
Combustible: | GASOLINA |
Núm. Cilindros: | 4 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1390 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 160 CV a 5800 rpm |
Par máximo: | 240 Nm a 1500-4500 rpm |
Rel. peso/potencia: | 9.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 206 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 8.6 s |
Consumos: | |
Medio: | 6.8 l/100 km |
Urbano: | 8.8 l/100 km |
Extra urbano: | 5.6 l/100 km |
CO2 promedio: | 158.0 gr/km |
Depósito combustible: | 55 litros |
Autonomía media: | 808.8 km |
Cambio: | Manual 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado |
Frenos traseros: | Disco |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
215/60 R16 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/- |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climatizador automático bizona |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | Sí:CD6,4x20w,2x4a,MDI,usb,aux,SD,display |
Control de estabilidad: | S+Tc |
Ventana de techo: | No |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|