Ficha técnica de Tata Aria 2.2D 150 4x4 Base

Tata Aria
Versión 2.2D 150 4x4
Acabado Base

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Monovolumen
Puertas: 4 + portón
Plazas: 7
Precio: 23.960 EUR
Puertas: 4 + portón
Plazas: 7
Precio: 23.960 EUR
Largo: | 478 cm |
Ancho: | 190 cm |
Alto: | 178 cm |
Batalla: | 285.00 cm |
Eje delantero: | 158.00 cm |
Eje trasero: | 155.00 cm |
Maletero | 214 litros |
Maletero máx. | 1777 litros |
Peso en O.M.: | 2230 kg |
Combustible: | DIESEL |
Núm. Cilindros: | 4 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Longitudinal |
Cilindrada: | 2179 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 150 CV a 4000 rpm |
Par máximo: | 320 Nm a 1500-3000 rpm |
Rel. peso/potencia: | 15.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 13.7 s |
Consumos: | |
Medio: | 7.2 l/100 km |
Urbano: | 8.9 l/100 km |
Extra urbano: | 6.2 l/100 km |
CO2 promedio: | 190.0 gr/km |
Depósito combustible: | 60 litros |
Autonomía media: | 833.3 km |
Cambio: | Manual 5v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado 302 |
Frenos traseros: | Disco 206 |
Tracción: | 4 ruedas |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
235/65 R17x7,5 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climatizador |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/N |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | S: CD, usb, aux, pantalla, |
Control de estabilidad: | S+CT |
Ventana de techo: | No |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|