Ficha técnica de Rolls Royce Phanton Coupé V12 Base

Rolls Royce Phanton Coupé
Versión V12
Acabado Base

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Descapotable
Puertas: 2
Plazas: 4
Precio: 470.600 EUR
Puertas: 2
Plazas: 4
Precio: 470.600 EUR
Largo: | 561 cm |
Ancho: | 199 cm |
Alto: | 158 cm |
Batalla: | 332.00 cm |
Eje delantero: | 169.00 cm |
Eje trasero: | 167.00 cm |
Maletero | 315 litros |
Maletero máx. | 315 litros |
Peso en O.M.: | 2695 kg |
Combustible: | GASOLINA |
Núm. Cilindros: | 12 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Longitudinal |
Cilindrada: | 6749 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 460 CV a 5350 rpm |
Par máximo: | 720 Nm a 3500 rpm |
Rel. peso/potencia: | 6.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 240 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 5.9 s |
Consumos: | |
Medio: | - |
Urbano: | - |
Extra urbano: | - |
CO2 promedio: | - |
Depósito combustible: | 80 litros |
Autonomía media: | - |
Cambio: | Automático 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado |
Frenos traseros: | Disco ventilado |
Tracción: | Trasera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | S |
Cierre centralizado: | S |
Aire acondicionado: | Climat aut x4 |
ABS: | S |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | S |
Equipo de sonido: | S/CD6 15 alt |
Control de estabilidad: | S |
Ventana de techo: | O |
Faros antiniebla: | S |
|