Ficha técnica de Renault Laguna Grand Tour 1.5 dCi 110 Eco2 Dynamique

Renault Laguna Grand Tour
Versión 1.5 dCi 110 Eco2
Acabado Dynamique

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Familiar
Puertas: 4 + portón
Plazas: 5
Precio: 25.500 EUR
Puertas: 4 + portón
Plazas: 5
Precio: 25.500 EUR
Largo: | 470 cm |
Ancho: | 181 cm |
Alto: | 145 cm |
Batalla: | 276.00 cm |
Eje delantero: | 156.00 cm |
Eje trasero: | 151.00 cm |
Maletero | 508 litros |
Maletero máx. | 1593 litros |
Peso en O.M.: | 1418 kg |
Combustible: | DIESEL |
Núm. Cilindros: | 4 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1461 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 110 CV a 4000 rpm |
Par máximo: | 240 Nm a 1750 rpm |
Rel. peso/potencia: | 13.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 12.2 s |
Consumos: | |
Medio: | 4.2 l/100 km |
Urbano: | 4.9 l/100 km |
Extra urbano: | 3.7 l/100 km |
CO2 promedio: | 120.0 gr/km |
Depósito combustible: | 66 litros |
Autonomía media: | 1571.4 km |
Cambio: | Manual 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado |
Frenos traseros: | Disco |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
16" |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | S |
Cierre centralizado: | S |
Aire acondicionado: | Climat aut 2 zonas |
ABS: | S |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | S |
Equipo de sonido: | S/CD 8a usb aux |
Control de estabilidad: | S |
Ventana de techo: | O |
Faros antiniebla: | S |
|
|