Ficha técnica de Mini Paceman John Cooper Works All4 Base

Mini Paceman
Versión John Cooper Works All4
Acabado Base

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Coupé
Puertas: 4 + portón
Plazas: 4
Precio: 39.000 EUR
Puertas: 4 + portón
Plazas: 4
Precio: 39.000 EUR
Largo: | 412 cm |
Ancho: | 179 cm |
Alto: | 153 cm |
Batalla: | 260.00 cm |
Eje delantero: | 153.00 cm |
Eje trasero: | 155.00 cm |
Maletero | 330 litros |
Maletero máx. | 1080 litros |
Peso en O.M.: | 1400 kg |
Combustible: | GASOLINA |
Núm. Cilindros: | 4 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1598 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 218 CV a 6000 rpm |
Par máximo: | 350 Nm a 2100-4500 rpm |
Rel. peso/potencia: | 6.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 226 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 6.9 s |
Consumos: | |
Medio: | 7.4 l/100 km |
Urbano: | 9.4 l/100 km |
Extra urbano: | 6.2 l/100 km |
CO2 promedio: | 172.0 gr/km |
Depósito combustible: | 47 litros |
Autonomía media: | 635.1 km |
Cambio: | Manual 6v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado |
Frenos traseros: | Disco ventilado |
Tracción: | 4 ruedas |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
225/45 R18x7.5 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/S |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climatizador automático |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | Radio, CD, Mp3, aux |
Control de estabilidad: | S+CT |
Ventana de techo: | Op |
Faros antiniebla: | Sí |
|
|