Ficha técnica de Fiat Panda 4x4 1.3 Multijet 75 S/S 4x2 Treeking

Fiat Panda 4x4
Versión 1.3 Multijet 75 S/S 4x2
Acabado Treeking

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Utilitario
Puertas: 4 + portón
Plazas: 4+1 (opc.)
Precio: 0 EUR
Puertas: 4 + portón
Plazas: 4+1 (opc.)
Precio: 0 EUR
Largo: | 369 cm |
Ancho: | 167 cm |
Alto: | 161 cm |
Batalla: | 230.00 cm |
Eje delantero: | 141.00 cm |
Eje trasero: | 141.00 cm |
Maletero | 225 litros |
Maletero máx. | 870 litros |
Peso en O.M.: | 1035 kg |
Combustible: | DIESEL |
Núm. Cilindros: | 4 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Transversal |
Cilindrada: | 1248 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 75 CV a 4000 rpm |
Par máximo: | 190 Nm a 1500 rpm |
Rel. peso/potencia: | 14.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 161 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 13.2 s |
Consumos: | |
Medio: | 4.2 l/100 km |
Urbano: | 4.8 l/100 km |
Extra urbano: | 3.8 l/100 km |
CO2 promedio: | 109.0 gr/km |
Depósito combustible: | 35 litros |
Autonomía media: | 833.3 km |
Cambio: | Manual 5v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado 257x22 |
Frenos traseros: | Disco 240x11 |
Tracción: | Delantera |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
175/65 R14 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | N/N |
Retrovisores eléctricos: | Sí |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climatizador manual |
ABS: | Sí |
Regulación volante: | S/N |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/N |
Llantas de aleación: | Sí |
Equipo de sonido: | S/CD, mp3, 4+2 alt. |
Control de estabilidad: | S+CT |
Ventana de techo: | Op. |
Faros antiniebla: | Op |
|
|