Ficha técnica de Ferrari FF 6.2 V12 Base

Ferrari FF
Versión 6.2 V12
Acabado Base

La foto puede no corresponder con la versión exacta.
Carrocería: Coupé
Puertas: 2
Plazas: 4
Precio: 292.000 EUR
Puertas: 2
Plazas: 4
Precio: 292.000 EUR
Largo: | 491 cm |
Ancho: | 196 cm |
Alto: | 134 cm |
Batalla: | 299.00 cm |
Eje delantero: | 168.00 cm |
Eje trasero: | 166.00 cm |
Maletero | 450 litros |
Maletero máx. | 800 litros |
Peso en O.M.: | 1995 kg |
Combustible: | GASOLINA |
Núm. Cilindros: | 12 |
Situación cilindros: | Delantero |
Orientación Cilindros: | Longitudinal |
Cilindrada: | 6262 cc |
Gestión: |
|
Potencia: | 660 CV a 8000 rpm |
Par máximo: | 683 Nm a 6000 rpm |
Rel. peso/potencia: | 3.0 kg/CV |
Velocidad máxima | 335 km/h |
Aceleración 0 - 100 km/h | 3.7 s |
Consumos: | |
Medio: | 15.4 l/100 km |
Urbano: | - |
Extra urbano: | - |
CO2 promedio: | 360.0 gr/km |
Depósito combustible: | 91 litros |
Autonomía media: | 590.9 km |
Cambio: | Automático Secuencial 7v |
Frenos delanteros: | Disco ventilado 398 |
Frenos traseros: | Disco ventilado 360 |
Tracción: | 4 ruedas |
Neumáticos: (Delanteros - traseros si difieren) |
245/35 R20x8,5 - 295/35 R20x10,5 |
S: serie | N: no disponible | O: opcional | |
Elevalunas eléctricos del/tras: | S/- |
Retrovisores eléctricos: | S |
Cierre centralizado: | S+MD |
Aire acondicionado: | Climat aut bizona |
ABS: | S |
Regulación volante: | S/S |
Airbags Izq/der/lat: | S/S/S |
Llantas de aleación: | S |
Equipo de sonido: | S 9 canales 640w. usb |
Control de estabilidad: | S |
Ventana de techo: | N |
Faros antiniebla: | S |
|
|