Versiones y acabados de Volvo XC70


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Kinetic | Momentum | Summun |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 AWD Aut | 304 | G 91-98 | Aut | 4 | 61.350 | 65.287 | |
D4 | 163 | D 48 | Man 6v | D | 40.970 | 44.805 | 48.452 |
D4 Aut | 163 | D 48 | Aut sec 6v | D | 42.479 | 46.314 | 49.961 |
D4 AWD | 163 | D 48 | Man 6v | D | 44.350 | 48.185 | 51.832 |
D4 AWD Aut | 163 | D 48 | Aut sec 6v | D | 46.531 | 50.519 | 54.311 |
D5 AWD 2013 | 215 | D 48 | Man 6v | 4 | 47.630 | 51.465 | 55.112 |
D5 AWD Aut | 215 | D 48 | Aut sec 6v | 4 | 49.808 | 53.796 | 57.588 |
Tarifas marzo 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A6 Allroad Quattro | 494 cm | 204 CV - 313 CV | 58180 € - 66570 € | ||
PEUGEOT 508 RXH | 482 cm | 200 CV | 42500 € | ||
SUBARU Outback | 476 cm | 150 CV - 260 CV | 33700 € - 50200 € | ||
VOLKSWAGEN Passat Alltrack | 477 cm | 140 CV - 210 CV | 34160 € - 43480 € |