Todas las gamas de Volvo
Galerías fotográficas
Gama de modelos nuevos de Volvo
| Modelo | Carrocería | Combustible | Puertas | Largo | Potencia mín. | Potencia máx. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C70 | Descapotable | DG | 2 | 462 cm | 150 CV | 230 CV | |
| S60 | Sedan | DG | 4 | 463 cm | 115 CV | 304 CV | |
| S80 | Sedan | DG | 4 | 485 cm | 163 CV | 304 CV | |
| V40 | Berlina-break | DG | 4+P | 437 cm | 115 CV | 213 CV | |
| V40 Cross Country | Berlina-break | DG | 4+P | 437 cm | 115 CV | 254 CV | |
| V60 | Familiar | DG | 4+P | 463 cm | 115 CV | 304 CV | |
| V70 | Familiar | D | 4+P | 482 cm | 163 CV | 163 CV | |
| XC60 | SUV TT | DG | 4+P | 463 cm | 136 CV | 304 CV | |
| XC70 | SUV familiar | DG | 4+P | 484 cm | 163 CV | 304 CV | |
| XC90 | SUV TT | D | 4+P | 480 cm | 163 CV | 200 CV |
Pruebas de Volvo
-
Volvo V40 Cross Country T4 Automático Summun, iniciación of road
1 de abril de 2013 -
Volvo V40 D3, enhorabuena a los inconformistas
27 de noviembre de 2012 -
Volvo S60 D5 Summun: Un sueco para todos los días
23 de junio de 2011
