Versiones y acabados de Volkswagen Golf Plus


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Advance | Sport |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI 105 | 105 | G 95 | Man 6v | D | 21.520 | |
1.2 TSI 105 DSG | 105 | G 95 | Aut 7v | D | 23.220 | |
1.4 TSI 122cv | 122 | G 95 | Man 6v | D | 23.030 | 26.570 |
1.4 TSI 122cv DSG 7v | 122 | G 95 | Aut 7v | D | 24.760 | 28.300 |
1.6 TDI CR 105 | 105 | D | Man 5v | D | 23.120 | 26.640 |
1.6 TDI CR 105 DSG | 105 | D | Aut 7v | D | 24.940 | 28.460 |
2.0 TDI CR 140 DPF | 140 | D | Man 5v | D | 26.450 | 30.000 |
2.0 TDI CR 140 DPF DSG | 140 | D | Aut 6v | D | 28.170 | 31.720 |
Tarifas febrero 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
CITROEN C3 Picasso | 408 cm | 92 CV - 120 CV | 13050 € - 19280 € | ||
FORD B-Max | 408 cm | 75 CV - 120 CV | 16900 € - 21000 € | ||
HYUNDAI ix20 | 410 cm | 77 CV - 90 CV | 16490 € - 20990 € | ||
NISSAN Note | 408 cm | 86 CV - 110 CV | 13500 € - 20050 € | ||
OPEL Meriva | 429 cm | 75 CV - 140 CV | 15265 € - 21365 € | ||
SEAT Altea | 428 cm | 85 CV - 160 CV | 15600 € - 25300 € |