Versiones y acabados de Volkswagen Golf


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Edition | Advance | Sport | GTi | GTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 TSI 105 6v BMT | 105 | G 95 | Man 5v | D | 18.500 | ||||
1.4 TSI 122 6v BMT | 122 | G 95 | Man 6v | D | 21.580 | 23.290 | |||
1.4 TSI 122 DSG BMT | 122 | G 95 | Aut sec 7v | D | 22.750 | 24.380 | |||
1.4 TSI 140 ACT Tech. BMT 6v | 140 | G 95 | Man 6v | D | 23.090 | 24.750 | |||
1.4 TSI 140 ACT Tech. BMT DSG 7v | 140 | G 95 | Aut sec 7v | D | 24.860 | 26.500 | |||
2.0 TSi 220 | 220 | G 95 | Man 6v | D | 31.010 | ||||
2.0 TSi 220 DSG | 220 | G 95 | Aut sec 6v | D | 32.830 | ||||
2.0 TSi Performance 230 | 230 | G 95 | Man 6v | D | 32.710 | ||||
1.6 TDI CR 105 6v BMT | 105 | D | Man 5v | D | 21.110 | 22.680 | 24.330 | ||
1.6 TDI CR 105 DSG BMT | 105 | D | Aut sec 7v | D | 24.550 | 26.180 | |||
2.0 TDI CR 150 6v BMT | 150 | D | Man 6v | D | 24.380 | 26.040 | |||
2.0 TDI CR 150 DSG BMT | 150 | D | Aut sec 6v | D | 26.150 | 27.800 | |||
2.0 TDI CR 150 4Motion 6v | 150 | D | Man 6v | 4 | 28.960 | ||||
2.0 TDI CR 184 | 184 | D | Man 6v | D | 31.000 | ||||
2.0 TDI CR 184 DSG | 184 | D | Aut sec 7v | D | 32.830 |
Tarifas mayo 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 3p | 424 cm | 103 CV - 180 CV | 23820 € - 34460 € | ||
BMW Serie 1 3p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 23400 € - 48500 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
RENAULT Megane Coupe | 430 cm | 85 CV - 250 CV | 18420 € - 29100 € | ||
SEAT León SC | 423 cm | 86 CV - 184 CV | 14490 € - 26360 € |