Versiones y acabados de Toyota RAV 4 2013


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Advance | Executive |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Valvematic 151 4x4 6MT | 151 | G | Man 6v | 4 | 31.000 | 36.300 |
2.0 Valvematic 151 4x4 Multidrive | 151 | G | Aut+Var | 4 | 33.000 | 38.300 |
2.0 D-4D 124 4x2 6MT | 124 | D 48 | Man 6v | D | 27.700 | |
2.2 D-4D 150 4x4 6MT | 150 | D 48 | Man 6v | 4 | 31.700 | |
2.2 D-4D 150 4x2 AutoDrive | 150 | D 48 | Aut 6v | 4 | 35.000 | 40.300 |
Tarifas abril 2013
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
NISSAN Qashqai +2 | 453 cm | 110 CV - 150 CV | 21000 € - 33500 € | ||
PEUGEOT 4007 | 464 cm | 156 CV - 170 CV | 31950 € - 37900 € | ||
SEAT Altea Freetrack | 449 cm | 140 CV | 29500 € |