Versiones y acabados de Toyota Auris 3p 2010


Motor | Pot. | Comb. | Cambio | Tracción | Live | Active | TS | Advance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 VVT-i Dual | 99 | G 95 | Man 6v | D | 16.000 | 17.000 | ||
1.6 VVT-i Dual | 132 | G 95 | Man 6v | D | 18.300 | 20.200 | ||
1.6 VVT-i Duall ConfortDrive | 132 | G 95 | Aut 6v | D | 18.300 | 20.200 | ||
1.4 D4-D | 90 | D | Man 6v | D | 16.850 | 17.850 | 18.350 | |
1.4 D4-Dl ConfortDrive | 90 | D | Aut 6v | D | 16.850 | 17.850 | 18.350 | |
2.0 D-4D | 126 | D | Man 6v | D | 19.650 | 19.650 | 21.550 |
Modelos de características similares
Modelo | Tamaño | Rango de potencias | Rango de precios | ||
---|---|---|---|---|---|
AUDI A3 3p | 424 cm | 103 CV - 180 CV | 23820 € - 34460 € | ||
BMW Serie 1 3p | 423 cm | 95 CV - 320 CV | 23400 € - 48500 € | ||
KIA pro ceed | 431 cm | 100 CV - 135 CV | 16850 € - 27915 € | ||
RENAULT Megane Coupe | 430 cm | 85 CV - 250 CV | 18420 € - 29100 € | ||
SEAT León SC | 423 cm | 86 CV - 184 CV | 14490 € - 26360 € | ||
VOLKSWAGEN Golf | 426 cm | 105 CV - 230 CV | 18500 € - 32830 € |